Лабораторные программы
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ
Наименование | Стоимость руб. |
Серологическая диагностика для госпитализации | 1500,00 |
Серологическая диагностика для госпитализации (включает anti-Treponema pallidum, суммарные антитела) | 1600,00 |
Хирургическая госпитализация | 4400,00 |
Хирургическая госпитализация (включает фенотипорование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell(K)) | 5200,00 |
Терапевтическая госпитализация | 2900,00 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
Биохимическое обследование (стандартное) | 1900,00 |
Биохимическое обследование | 2800,00 |
Домашний персонал | 4600,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СИСТЕМЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ | |
Система гемостаза (скрининг) | 1500,00 |
ДИАГНОСТКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Риск атеросклероза (скрининг) | 900,00 |
Риск развития атеросклероза (расширенная) | 2900,00 |
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Диагностика функции щитовидной железы (скрининг) | 1200,00 |
Диагностика функции щитовидной железы (расширенная) | 2200,00 |
Диагностика функции щитовидной железы (мониторинг терапии) | 800,00 |
ОЦЕНКА ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА | |
Гормональный статус мужской | 1600,00 |
Гормональный статус женский | 2500,00 |
Гормональный статус женский (включает прогестерон) | 2900,00 |
Гормональный статус в менопаузе | 1800,00 |
Гиперандрогения у женщин | 2000,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ КРОВИ (АНЕМИИ) | |
Биохимическая диагностика анемий* | 3800,00 |
Диагностика железодефицитной анемии (мониторинг терапии) | 1400,00 |
Диагностика состояний, связанных с метаболизмом железа в организме | 650,00 |
Диагностика макроцитарной анемии | 3400,00 |
Диагностика железодефицитной анемии | 1500,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА | |
Гастропанель (скрининг) ** | 4575,00 |
Гастропанель ** | 5910,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ | |
Вакцинация против гепатитов А и В | 1400,00 |
Первичная диагностика гепатитов | 2500,00 |
Диагностика функции печени | 1500,00 |
Фибромакс | 11950,00 |
Фибротест | 10050,00 |
Стеатоскрин | 6000,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК | |
Диагностика заболеваний почек | 2100,00 |
ДИАГНОСТИКА РИСКОВ РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в пременопаузе | 1950,00 |
Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе | 1950,00 |
Индекс здоровья простаты (phi). Оценка вероятности наличия рака предстательной железы | 7790,00 |
ДИАГНОСТИКА УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА (САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ) | |
Пероральный глюкозотолерантный тест | 400,00 |
Пероральный глюкозотолерантный тест (24 - 28 недель беременности) | 600,00 |
Пероральный глюкозотолерантный тест (расширенный) | 1200,00 |
Сахарный диабет - контроль лечения (ежеквартальный) | 650,00 |
Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 1 | 3900,00 |
Сахарный диабет - контроль лечения (ежегодный) часть 2 | 600,00 |
Дифференциальная диагностика форм сахарного диабета | 2100,00 |
Инсулинорезистентность | 700,00 |
Лишний вес (с 18 лет) | 4000,00 |
Метаболический синдром – первичная диагностика (с 18 лет) | 1000,00 |
Метаболический синдром у детей и подростков – первичная диагностика (10-17 лет) | 1000,00 |
Постпрандиальная глюкоза (через 2 часа после еды) | 200,00 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |
Иммунный статус | 5000,00 |
Иммунный статус (расширенный) | 9500,00 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Диагностика патологии соединительной ткани | 3800,00 |
Диагностика антифосфолипидного синдрома (скрининг) | 5000,00 |
Диагностика системной красной волчанки | 2500,00 |
Системная красная волчанка (мониторинг активности) | 2000,00 |
Диагностика целиакии, непереносимость глютена (скрининг) | 2000,00 |
Диагностика целиакии, непереносимость глютена (расширенная) | 3500,00 |
Диагностика ревматоидного артрита | 3800,00 |
Дифференциальная диагностика суставного синдрома | 2900,00 |
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА | |
Диагностика остеопороза* ** | 4300,00 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
ДИАГНОСТИКА УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
Программа - "Минимум" | 1800,00 |
Программа - "Медиум" | 2000,00 |
Программа - "Максимум" | 2600,00 |
Программа - "Премиум" | 2800,00 |
ДИАГНОСТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ | |
Комплексное исследование вирусных и бактериальных респираторных инфекций | 3500,00 |
ДИАГНОСТИКА ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Серологическая диагностика паразитарных заболеваний | 2900,00 |
Диагностика паразитарных инвазий, распространённых в средней полосе | 1500,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН. ПЛАНИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | |
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ | |
Серологическая диагностика инфекций при планировании беременности | 2900,00 |
Серологическая диагностика TORCH-инфекций (скрининг) | 2000,00 |
Серологическая диагностика TORCH-инфекции (стандартная) | 4000,00 |
Серологическая диагностика TORCH-инфекций (расширенная) | 4800,00 |
Будущий папа | 3000,00 |
Будущий папа (расширенная программа) | 5300,00 |
Лабораторное обследование беременных в I, III триместре и при постановке на учет на любом сроке | 7000,00 |
Урогенитальные инфекции у беременных (расширенное обследование) | 3000,00 |
Мониторинг беременности (дополнительные исследования) | 1200,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ | |
Пренатальный скрининг II триместра беременности | 1765,00 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности | 1600,00 |
Пренатальный скрининг 1 триместра беременности, расчет риска хромосомных аномалий плода, программа PRISCA (IMMULITE) | 1650,00 |
Расчет риска ранней и поздней преэклампсии 1 триместра беременности | 3300,00 |
Пренатальный скрининг 1 триместра с расчетом риска преэклампсии | 3950,00 |
Пренатальный биохимический скрининг I триместра беременности, без расчета риска | 3700,00 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕЙ | |
Кроха | 800,00 |
Здоровый ребенок (скрининг) | 1500,00 |
Оценка иммунного ответа к "детским" инфекциям (поствакцинальный иммунитет) | 4200,00 |
Затяжной кашель у ребенка | 2800,00 |
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА | |
Здоровая кожа | 3900,00 |
Здоровые кожа, волосы и ногти | 6000,00 |
Формула стройности | 8500,00 |