Прайс
Цены на аллергологию и иммунологию
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
Скрининг ингаляционных аллергенов, определение специфических IgE | ||
A004 | Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой), IgE | 1300,00 |
A005 | Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго), IgE | 1300,00 |
A006 | Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый), IgE | 1300,00 |
A007 | Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый), IgE | 1300,00 |
A008 | Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная), IgE | 1300,00 |
A009 | Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая,полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник), IgE | 1300,00 |
A010 | Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь), IgE | 1300,00 |
A011 | Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех), IgE | 1300,00 |
A012 | Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D. pteronyssimus, D. farinae, таракан), IgE | 1300,00 |
A013 | Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка), IgE | 1300,00 |
A014 | Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis,Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans), IgE | 1300,00 |
A015 | Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого попугая/Melopsittacus undulates, перо попугая/Psittacidae spp., перо канарейки/Serinus canaries), IgE | 1300,00 |
Скрининг пищевых аллергенов, определение специфических IgE | ||
A016 | Скрининг аллергенов пищи - орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех), IgE | 1300,00 |
A017 | Скрининг аллергенов пищи -рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось), IgE | 1300,00 |
A018 | Скрининг аллергенов пищи - овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец), IgE | 1300,00 |
A019 | Скрининг аллергенов пищи - мясо (свинина, говядина, курятина, баранина), IgE | 1300,00 |
A020 | Скрининг аллергенов пищи - фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик), IgE | 1300,00 |
A021 | Скрининг аллергенов пищи - зерновые (пшеница, рожь, ячмень, рис), IgE | 1300,00 |
A022 | Скрининг аллергенов - детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко,пшеница, треска, арахис,соя), IgE | 1300,00 |
A023 | Скрининг аллергенов - детская пищевая панель №2 (треска, пшеница, соя, фундук), IgE | 1300,00 |
Профессиональные аллергены, определение специфических IgE | ||
A026 | Латекс (k82), IgE | 650,00 |
A027 | Формальдегид/ формалин (k80), IgE | 650,00 |
Гельминты, определение специфических IgE | ||
A028 | Аскарида (p1), IgE | 650,00 |
A029 | Анизакида (p4), IgE | 650,00 |
Аллергены лекарств, определение специфических IgE | ||
A030 | Пенициллин G (c1), IgE | 650,00 |
A031 | Пенициллин V (с2), IgE | 650,00 |
A032 | Амоксициллин (c6), IgE | 650,00 |
A033 | Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) (c68), IgE | 750,00 |
A034 | Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) (c88), IgE | 750,00 |
A035 | Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин), IgE | 1350,00 |
A036 | Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте), IgE | 1350,00 |
A037 | Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) (c82), IgE | 750,00 |
A038 | Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) (c83), IgE | 750,00 |
Аллергены животных, определение специфических IgE | ||
A039 | Эпителий и перхоть кошки (e1), IgE | 600,00 |
A040 | Шерсть собачья, IgE | 600,00 |
A041 | Эпителий собачий (e2), IgE | 600,00 |
A042 | Оперение канарейки (e201), IgE | 600,00 |
A043 | Оперение попугая (e213), IgE | 600,00 |
A044 | Эпителий хомяка (e84), IgE | 600,00 |
A045 | Шерсть верблюда, IgE | 600,00 |
A046 | Перхоть лошади (e3), IgE | 600,00 |
A047 | Эпителий шиншиллы (e208), IgE | 600,00 |
A048 | Таракан, IgE | 600,00 |
A049 | Морская свинка (e6), IgE | 600,00 |
A050 | Мотыль (i73, личинка комара-дергунца), IgE | 600,00 |
A051 | Дафния (o207, водяная блоха), IgE | 600,00 |
A052 | Моль (i8), IgE | 600,00 |
A053 | Яд пчелы домашней (i1), IgE | 600,00 |
A054 | Яд осы обыкновенной (i3), IgE | 600,00 |
A055 | Яд шершня (i75), IgE | 600,00 |
Пищевые аллергены, определение специфических IgE | ||
A056 | Яичный белок (f1), IgE | 600,00 |
A057 | Яичный желток (f75), IgE | 600,00 |
A058 | Коровье молоко (f2), IgE | 600,00 |
A059 | Козье молоко (f300), IgE | 600,00 |
A060 | Швейцарский сыр (f70), IgE | 600,00 |
A061 | Сыр с плесенью (f82), IgE | 600,00 |
A062 | Сыр Чедер (f81), IgE | 600,00 |
A063 | Сыр Эдамский (f150), IgE | 600,00 |
A064 | Пшеничная мука (f4), IgE | 600,00 |
A065 | Ржаная мука (f5), IgE | 600,00 |
A066 | Овсяная мука (f7), IgE | 600,00 |
A067 | Глютен (f79), IgE | 600,00 |
A068 | Соевые бобы (f14), IgE | 600,00 |
A069 | Арахис (f13), IgE | 600,00 |
A070 | Фундук (f17), IgE | 600,00 |
A071 | Грецкий орех (f256), IgE | 600,00 |
A072 | Миндаль (f20), IgE | 600,00 |
A073 | Треска (f3), IgE | 600,00 |
A074 | Крабы (f23), IgE | 600,00 |
A075 | Креветки (f24), IgE | 600,00 |
A076 | Синяя мидия (f37), IgE | 600,00 |
A077 | Тунец (f40), IgE | 600,00 |
A078 | Лосось (f41), IgE | 600,00 |
A079 | Свинина (f26), IgE | 600,00 |
A080 | Говядина (f27), IgE | 600,00 |
A081 | Баранина (f88), IgE | 600,00 |
A082 | Индейка (f284), IgE | 600,00 |
A083 | Мясо утки, IgE | 600,00 |
A084 | Мясо гуся, IgE | 600,00 |
A085 | Мясо курицы (f83), IgE | 600,00 |
A086 | Шпинат (f214), IgE | 600,00 |
A087 | Сельдерей (f85), IgE | 600,00 |
A088 | Кабачок (f151), IgE | 600,00 |
A089 | Стручковый перец, IgE | 600,00 |
A090 | Морковь (f31), IgE | 600,00 |
A091 | Картофель (f35), IgE | 600,00 |
A092 | Томаты (f25), IgE | 600,00 |
A093 | Апельсин (f33), IgE | 600,00 |
A094 | Мандарин (f302), IgE | 600,00 |
A095 | Ананас (f210), IgE | 600,00 |
A096 | Киви (f84), IgE | 600,00 |
A097 | Клубника (f44), IgE | 600,00 |
A098 | Яблоко (f49), IgE | 600,00 |
A099 | Персик (f95), IgE | 600,00 |
A100 | Банан (f92), IgE | 600,00 |
A101 | Шоколад, IgE | 600,00 |
A102 | Мед (f247), IgE | 520,00 |
A103 | Молоко кипяченое (f231), IgE | 600,00 |
A104 | Рис (f9), IgE | 600,00 |
A105 | Гречиха (f11), IgE | 600,00 |
A106 | Кукуруза (f8), IgE | 600,00 |
A107 | Горох (f12), IgE | 600,00 |
A108 | Хек (f307), IgE | 600,00 |
A109 | Кальмар тихоокеанский (f58), IgE | 600,00 |
A110 | Петрушка (f86), IgE | 600,00 |
A111 | Тыква (f225), IgE | 600,00 |
A112 | Авокадо (f96), IgE | 600,00 |
A113 | Грейпфрут (f209), IgE | 600,00 |
A114 | Лимон (f208), IgE | 600,00 |
A115 | Дыня (f87), IgE | 600,00 |
A116 | Груша (f94), IgE | 600,00 |
A117 | Сахарная свекла, IgE | 600,00 |
A118 | Мак (f224), IgE | 600,00 |
A119 | Ваниль (f234), IgE | 600,00 |
A120 | Зерна кофе, IgE | 600,00 |
A121 | Листья чая, IgE | 600,00 |
A122 | 88 пищевых аллергенов, IgE | 18000,00 |
A123 | 192 пищевых аллергена, IgE | 29000,00 |
Определение специфических IgG | ||
A124 | 90 пищевых аллергенов (IgG общ) | 13000,00 |
A125 | 88 пищевых аллергенов (IgG4) | 18000,00 |
A126 | 192 пищевых аллергена (IgG4) | 31000,00 |
A001 | Иммуноглобулины класса Е (IgE), общий | 650,00 |
A002 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1200,00 |
A003 | Микроскопическое исследование на эозинофилы | 500,00 |
A732 | Аллергопанель пищевая: "Вкусовые пристрастия" IgE (11 аллергенов: Мед, Шоколад, Кофе молотый, Кофе растворимый, Заменитель сахара (сорбит), Фруктоза, Фанта, Кока-кола, Какао , Каркаде, Сахар тростниковый (темный)) | 2100,00 |
A728 | Аллергопанель пищевая: "Молочные продукты" IgE (11 аллергенов: Молоко коровье цельное, Творог, Кефир, Йогурт, Майонез, Брынза коровья, Брынза овечья, Казеин, Молоко коровье кипяченое, Молоко сухое, Сметана) | 2100,00 |
A737 | Аллергопанель"Смешанная пищевая" IgA (11 аллергенов) | 2000,00 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IgE ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ с применением технологии ImmunoCAP® (Phadia АВ, Thermo Fisher Scientific, Швеция) | ||
Аллергокомпоненты. Ингаляционные аллергены. Идентификация аллергокомпонентов пыльцы растений. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia АВ). | ||
A130 | t215, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A131 | t221, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантные, минорные), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A132 | w230, Амброзия высокая (Ambrosia elatior), nAmb a 1 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A133 | w231, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), nArt v 1 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A134 | w233, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), nArt v 3 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A135 | g213, Tимофеевка луговая (Phleum pratense), rPhl p1, rPhl p5b (рекомбинантные, мажорные), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A136 | g214, Tимофеевка луговая (Phleum pratense), rPhl p7, rPhl p12 (рекомбинантные, минорные), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
Идентификация аллергокомпонентов животных. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia АВ). | ||
A138 | e94, Кошка (Felis domesticus), rFel d 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A139 | e220, Кошка, альбумин сыворотки (Felis domesticus), nFel d2 (нативный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A140 | e101, Собака (Canis familiaris), rCan f 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A141 | e102, Собака (Canis familiaris), rCan f 2 (рекомбинантный, минорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A142 | e221, Собака, альбумин сыворотки (Canis familiaris), nCan f 3 (нативный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
Идентификация бытовых аллергокомпонентов. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia АВ). | ||
A143 | m229, Alternaria data-alternata, rAlt a 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A144 | f422, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A145 | f423, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 2 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A146 | f424, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 3 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A147 | f427, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 9, (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A148 | f416, Пшеница, омега-5 Глиадин (Triticum spp.), rTri a 19 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A149 | f353, Соя (Glycine max), rGly m 4 (рекомбинантный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A150 | f233, Яйцо, овомукоид (Gallus spp.), nGal d 1 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A151 | f232, Яйцо, овальбумин (Gallus spp.), nGal d 2 (нативный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A152 | f323, Яйцо, кональбумин (Gallus spp.), nGal d3 (нативный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A153 | k208, Яйцо, лизоцим (Gallus spp.), nGal d4 (нативный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A154 | f355, Карп обыкновенный (Cyprinus carpio), rCyp c 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A155 | f78, Молоко коровье, казеин (Bos spp.) nBos d 8 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 2000,00 |
A127 | Иммуноглобулин Е общий (Total Ig E), ImmunoCAP (Phadia AB) | 600,00 |
A024 | Фадиотоп (Phadiatop). Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB), качественное определение | 1600,00 |
A025 | Фадиотоп детский (Phadiatop infant). Сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет. Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB), качественное определение | 2100,00 |
A128 | Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP (Phadia AB) | 1500,00 |
A129 | Триптаза | 2600,00 |
ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ ,ПРОГРАММЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ, ImmunoCAP® (Phadia АВ) | ||
A156 | Экзема (Eczema). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)(e1, Кошка, перхоть, Ig E; e5, Собака, перхоть, Ig E; d1, Dermatophagoides pteronyssinus, Ig E; f1, Яичный белок, Ig E; f2, Молоко коровье, Ig E; f24, Креветки, Ig E; f3, Треска атлантическая, Ig E; f13, Арахис, Ig E; f4, Пшеница, Ig E; f14, Соя, Ig E; f17, Фундук, Ig E) | 9500,00 |
A157 | Астма/ринит взрослые (Asthma/Rhinitis Adult). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)(g6, Тимофеевка луговая, Ig E; w1, Амброзия высокая, Ig E; w6, Полынь обыкновенная, Ig E; t3, Береза бородавчатая, Ig E; t25, Ясень высокий, Ig E; e1, Кошка, перхоть, Ig E; e5, Собака, перхоть, Ig E; d1, Dermatophagoides pteronyssinus, Ig E; i6, Таракан рыжий, Ig E; m6, Alternaria data-alternata, Ig E) | 9000,00 |
A158 | Астма/ринит дети (Wheeze/Rhinitis Child). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB)g6, Тимофеевка луговая, Ig E; w6, Полынь обыкновенная, Ig E; t3, Береза бородавчатая, Ig E; t25, Ясень высокий, Ig E; e1, Кошка, перхоть, Ig E; e5, Собака, перхоть, Ig E; d1, Dermatophagoides pteronyssinus, Ig E; f1, Яичный белок, Ig E; f2, Молоко коровье, Ig E; f13, Арахис, Ig E) | 9000,00 |
A159 | Прогноз риска проведения вакцинации. ImmunoCAP (Phadia AB)(Триптаза; f232, Овальбумин, nGal d 2 (термолабильный), Ig E; f45, Дрожжи пекарские, Ig E; k80, Формальдегид/формалин, Ig E) | 7700,00 |
A160 | Прогноз риска проведения оперативного вмешательства. ImmunoCAP (Phadia AB)(Триптаза; c74, Желатин, Ig E; с8, Хлоргексидин, Ig E; k82, Латекс, Ig E) | 6800,00 |
A161 | gx1, Пыльца злаковых трав: ежа сборная (g3, Dactylis glomerata), овсяница луговая (g4, Festuca elatior), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тимофеевка луговая (g6, Phleum pratense), мятлик луговой (g8, Poa pratensis). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
Скрининг ингаляционных аллергенов. Скрининг аллергенов пыльцы растений. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia АВ). | ||
A162 | gx3, Пыльца злаковых трав: колосок душистый (g1, Anthoxanthum odoratum), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тимофеевка луговая (g6, Phleum pratense), рожь посевная (g12, Secale cereale), бухарник шерстистый (g13, Holcus lanatus). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A163 | gx4, Пыльца злаковых трав: колосок душистый (g1, Anthoxanthum odoratum), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тростник обыкновенный (g7, Phragmites communis), рожь посевная (g12, Secale cereale), бухарник шерстистый (g13, Holcus lanatus). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A164 | gx6, Пыльца злаковых трав: свинорой пальчатый (g2, Cynodon dactylon) , плевел многолетний (g5, Lolium perenne), сорго алеппское (g10, Sorghum halepense), костер безостый (g11, Bromopsis inermis), бухарник шерстистый (g13, Holcus lanatus), гречка замётная (g17, Paspalum notatum). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A165 | wx5, Пыльца сорных трав: амброзия высокая (w1, Ambrosia elatior), полынь обыкновенная (w6, Artemisia vulgaris), нивяник обыкновенный (w7, Chrysanthemum leucanthemum), одуванчик лекарственный (w8, Taraxacum vulgare), золотарник обыкновенный (w12, Solidago virgaurea). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A166 | tx5, Пыльца деревьев: ольха серая (t2, Alnus incana), лещина обыкновенная (t4, Corylus avellana), вяз толстолистный (t8, Ulmus americana), ива козья (t12, Salix caprea),тополь дельтовидный (t14, Populus deltoides). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A167 | tx6, Пыльца деревьев: клён ясенелистный (t1, Acer negundo) береза бородавчатая (t3, Betula verrucosa), бук крупнолистный (t5, Fagus grandifolia), дуб белый (t7,Quercus alba), орех грецкий (t10, Juglans californica). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
Скрининг аллергенов животных и домашней пыли. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia АВ). | ||
A168 | ex72, Перья птиц: попугайчика волнистого, (e78, Melopsittacus undulatus), канарейки домашней (e201, Serinus canarius), попугайчика длиннохвостого (e196), попугая (e213, Ara spp.), вьюрков (e214, Lonchura domestrica). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A169 | hx2, Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs. (h2), клещ домашней пыли (d1, Dermatophagoides pteronyssinus), клещ домашней пыли (d2, Dermatophagoides farinae), таракан рыжий (i6, Blatella germanica). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A170 | ex71, Постельное перо: гуся (e70, Anser anser), курицы (е85, Gallus domesticus), утки (е86, Anas platyrhynca), индейки (е 89, Meleagris gallopavo). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A171 | mx1, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria data-alternata (m6). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A172 | mx2, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria data-alternata (m6), Helminthosporium halodes (Setomelanomma rostrata) (m8). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
Скрининг пищевых аллергенов | ||
A173 | fx5, Детская пищевая панель № 1: яичный белок (f1, Gallus spp.), молоко коровье (f2, Bos spp.), треска атлантическая (f3, Gadus morhua), пшеница (f4, Triticum aestivum), арахис (f13, Arachis hypogaea), соя (f14, Glycine max). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A174 | fx27, Детская пищевая панель № 2: треска атлантическая (f3, Gadus morhua), пшеница (f4, Triticum aestivum), соя (f14, Glycine max), фундук (f17, Corylus avellana). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A175 | fx20, Зерновые: пшеница (f4, Triticum aestivum), рожь (f5, Secale cereale), ячмень (f6, Hordeum vulgare), рис (f9, Oryza sativa). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A176 | fx1, Орехи: арахис (f13, Arachis hypogaea), фундук (f17, Corylus avellana), американский орех (f18, Bertholletia excelsa), миндаль (f20, Amygdalus communis), кокосовый орех (f36, Cocos nucifera). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A177 | fx2, Рыба и морепродукты: треска атлантическая (f3, Gadus morhua), креветки (f24, Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaus joyneri), мидия синяя (f37, Mytilus edulis), тунец желтопёрый (f40, Thunnus albacares), лосось атлантический (сёмга) (f41, Salmo salar). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
A178 | fx15, Фрукты: апельсин (f33, Citrus sinensis), яблоко (f49, Malus x domestica), банан (f92, Musa acuminata/sapientum/paradisiaca), персик (f95, Prunus persica). Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1400,00 |
Определение индивидуальных аллергенов.Идентификация аллергенов пыльцы злаковых трав. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia АВ). | ||
A179 | g13, Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A180 | g17, Гречка замётная (Paspalum notatum), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A181 | g3, Ежа сборная (Dactylis glomerata), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A182 | g1, Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A183 | g11, Костер безостый (Bromopsis inermis), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A184 | g202, Кукуруза обыкновенная (Zea mays), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A185 | g16, Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A186 | g8, Мятлик луговой (Poa pratensis), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A187 | g14, Овес посевной (Avena sativa), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A188 | g4, Овсяница луговая (Festuca pratensis), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A189 | g5, Плевел многолетний (Lolium perenne), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A190 | g9, Полевица побегоносная (Agrostis stolonifera), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A191 | g15, Пшеница посевная (Triticum sativum), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A192 | g12, Рожь посевная (Secale cereale), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A193 | g2, Свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A194 | g10, Сорго алеппское (Sorghum halepense), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A195 | g6, Тимофеевка луговая (Phleum pratense), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A196 | g7, Тростник обыкновенный (Phragmites communis), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A197 | g201, Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
Идентификация аллергенов пыльцы сорных трав. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia АВ). | ||
A198 | w82, Амарант (Щирица Палмера) (Amaranthus palmeri), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A199 | w1, Амброзия высокая (Ambrosia elatior), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A200 | w12, Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A201 | w15, Лебеда чечевицевидная (Atriplex lentiformis), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A202 | w10, Марь белая (Chenopodium album), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A203 | w7, Нивяник обыкновенный (Chrysanthemum leucanthemum), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A204 | w8, Одуванчик лекарственный (Taraxacum vulgare), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A205 | w9, Подорожник ланцетовидный (Plantago lanceolata), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A206 | w204, Подсолнечник обыкновенный (Helianthus annuus), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A207 | w6, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A208 | w5, Полынь горькая (Artemisia absinthium), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A209 | w206, Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A210 | w23, Щавель конский (Rumex crispus), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
Идентификация аллергенов пыльцы деревьев. Ig E, ImmunoCAP® (Phadia АВ). | ||
A211 | t19, Акация длиннолистная (Acacia longifolia), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
A212 | t3, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 850,00 |
Цены на дерматологию
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
Консультации | ||
22001 | Прием врача-дерматолога, первичный | 2000,00 |
22002 | Прием врача-дерматолога, повторный | 1500,00 |
22001.1 | Прием-врача-дерматолога, миколога, трихолога, Первичный | 3000,00 |
22002.1 | Прием-врача-дерматолога, миколога, трихолога, Повторный | 2500,00 |
22037 | Оформление рецептурного бланка | 1000,00 |
22021 | Консультация специалиста с оформлением листка нетрудоспособности | 2000,00 |
22022 | Ежедневное ведение пациента по листку нетрудоспособности за 1 день | 500,00 |
22035 | Интерпритация результатов анализов, без осмотра и назначения лечения | 1500,00 |
22036 | Оформление выписки из амбулаторной карты за период наблюдения | 1000,00 |
22024.1 | Профосмотр врача-дерматолога по беременности, БЕЗ прикрепления | 2000,00 |
22026.1 | Индивидуальная схема лечения: множественные заболевания | 1000,00 |
22024.2 | Профосмотр дерматовенеролога(0) | 0,00 |
Манипуляции | ||
Удаление образований аппаратом Сургитрон | ||
22037.1 | Удаление одного образования технологией Сургитрон | 500,00 |
22037.2 | Удаление образования 1-ой категории сложности технологией Сургитрон | 2500,00 |
22037.3 | Удаление образования 2-ой категории сложности технологией Сургитрон | 4500,00 |
22037.4 | Удаление образования 3-ей категории сложности технологией Сургитрон | 8500,00 |
22037.5 | Удаление образования 4-ой категории сложности технологией Сургитрон | 12000,00 |
22006 | Удаление контагиозного моллюска (за 1 шт) | 450,00 |
22007 | Удаление бородавок на лице и теле (1 ед ) до 3 мм | 500,00 |
22007.1 | Удаление бородавок на лице и теле (1 ед) 3-5 мм | 700,00 |
22007.2 | Удаление бородавок на лице и теле (1 ед) 5-15 мм | 1200,00 |
22007.3 | Удаление бородавок на лице и теле (1 ед) более 15 мм | 1500,00 |
22008 | Удаление подошвенной бородавки | 1500,00 |
22011 | Удаление гемангиом, сосудистых звездочек и пигментных пятен за 1 см2 | 1200,00 |
22012 | Криодеструкция доброкачественных новообразований | 1000,00 |
22016 | Д’ Арсонвализация: кожа лица | 300,00 |
22017 | Д’ Арсонвализация: кожа головы | 400,00 |
