Иммунологический анализ крови
Иммунологический анализ крови проводится в лабораторных условиях с целью оценить общее состояние иммунной системы пациента, ее напряженность. Результаты исследования подскажут врачу степень защищенности организма в момент забора анализов, количество и функционирование иммунных кровяных клеток, наличие в крови антител. Анализ показывает первичный и вторичный иммунодефициты, помогает в диагностировании многих заболеваний.
Показания
Назначается иммунологическое исследование в случаях:
- рецидива инфекционных болезней;
- тяжелого и затяжного протекания инфекционного заболевания;
- наличия аллергии у пациента;
- необходимости выявления аутоиммунных заболеваний;
- возникновении подозрений на иммунодефицит (врожденный либо приобретенный);
- наличия осложнений после хирургической операции;
- необходимости контроля за ходом лечения определенными препаратами (иммунодепрессантами, иммуномодуляторами и пр.).
Состав тестов в исследовании
Иммунологический анализ крови включает в себя следующие виды тестов:
- Компоненты комплемента С3 и С4. Это белки плазмы крови, с помощью которых организм реагирует на чужеродное вторжение;
- Общий иммуноглобулин А, М, G. Анализ сыворотки крови позволяет выявить качественное и количественное содержание иммуноглобулинов, указывающее на инфекционное заражение;
- С-реактивный белок. Высокий уровень этого белка в крови указывает на наличие воспаления в организме.
- Лейкоциты. По их количеству определяется общее состояние иммунитета и защитной функции организма.
- Лимфоциты в % и абсолютное количество. Лимфоциты отвечают за способность организма бороться с инфекциями. Проводится анализ для определения процентного содержания и количества Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-цитотоксических клеток, B-лимфоцитов.
- Иммунорегуляторный индекс. Это соотношение CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов, на основании которого определяется правильность иммунного ответа организма.
Характеристики иммунного статуса
При нарушениях работы иммунной системы организм теряет правильно реагировать на вторжения чужеродных антигенов. Если иммунный статус нарушен, возникает иммунодефицитное состояние. Оно может быть:
- Первичным. Это врождённая или наследственная неспособность организма противостоять внешним угрозам. Такое состояние может возникать из-за нарушения выработки В и Т клеток, как правило, оно проявляется сразу после рождения или в первые годы жизни. Наследственный первичный иммунодефицит обычно передается по рецессивной схеме.
- Вторичным. Это нарушение работы иммунной системы, возникающее после перенесенных инфекционных заболеваний, из-за соматических нарушений, заражения ВИЧ и других факторов. Вторичный иммунодефицит свидетельствует о наличии поражения во одном из звеньев иммунной системы.
Подготовка к исследованию
Забор крови для исследования производится из локтевой вены. Полученные результаты интерпретирует врач-иммунолог, который дополнительно учитывает данные опроса и осмотра пациента, сведения иных исследований. Максимум внимания уделяется определению значительных отклонений от нормы (если они составляют более 20%). Небольшие отклонения часто связаны с диетой, повышенными физическими нагрузками, перенесенными стрессами.Чтобы получить максимально достоверную картину состояния иммунной системы, пациенту следует подготовиться к сдаче анализа. Забор крови проводится обязательно натощак, наиболее благоприятное время – утро. Прием пищи и напитков (кроме воды) следует исключить за 12 часов до посещения кабинета забора крови. Перед непосредственной сдачей анализа нужно присесть и находиться в состоянии покоя около 15 минут.
Расшифровка результатов
После проведенного исследования вам будет предоставлен результат. С помощью полученной информации врач сможет объективно оценить иммунный статус, выявить наличие или отсутствие инфекционного заражения, оценит правильность иммунного ответа на антиген. Полностью расшифровать полученный результат может только специалист: самостоятельные попытки могут привести к неверно поставленному диагнозу и неправильному опасному самолечению.
Закажите составление иммунограммы с помощью медцентра «Здоровая семья». В нашей лаборатории проводится широкий спектр исследований, с помощью которых можно выявить наличие патологий в работе иммунной системы, определить наличие антигенов к различным инфекционным заболеваниям. Доступная цена позволит провести все виды лабораторных исследований с небольшими затратами.
Мы гарантируем высокую точность результатов анализа иммунного статуса, их расшифровка поможет специалисту правильно назначить лечение. Запишитесь на обследование в удобное для вас время.
Стоимость услуг
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги | |
Исследование субпопуляций лимфоцитов | |||
i001 | Субпопуляции лимфоцитов, панель 1 уровня: Т-лимфоциты (CD3+CD19-) Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+), В - лимфоциты (CD3- CD19+), NK-клетки общие (CD3- CD16+ CD56+) | 2500,00 | руб |
i002 | Субпопуляции лимфоцитов, минимальная панель: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+CD8+), В-лимфоциты (CD3-CD19+), активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, NK-клетки общие (CD3- CD16+CD56+), активированные Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+) | 3000,00 | руб |
i003 | Субпопуляции лимфоцитов, расширенная панель: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+CD8+); В-лимфоциты (CD3-CD19+), активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+HLA-DR+), лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+), активированные Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+), NK-клетки с фенотипом (CD45+CD3-CD56+), маркер активации лимфоцитов CD95+, (FAS/APO-1), активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+CD38+), процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером CD38+; маркер ранней активации Т-лимфоцитов с фенотипом (CD45+CD3+CD25+) | 5500,00 | руб |
i004 | Иммунорегуляторный индекс, Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+) | 1700,00 | руб |
i005 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные лимфоциты: активированные Т- лимфоциты с фенотипом (CD3+HLA-DR+); лимфоциты с фенотипом HLA-DR+; маркер активации лимфоцитов CD95+ , (FAS/APO-1); активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+CD38+); процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером CD38+; маркер ранней активации, Т-лимфоциты с фенотипом (CD45+CD3+CD25+) | 2400,00 | руб |
i006 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, «Наивные» CD4 лимфоциты (CD4+CD45RA+) / клеткипамяти (CD4+CD45R0+) | 1800,00 | руб |
Функциональная активность нейтрофилов | |||
i007 | Бактерицидная активность нейтрофилов (тест восстановления нитросинего тетразолия, НСТ-тест) | 400,00 | руб |
Функциональные маркеры | |||
i008 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, функциональные маркеры CD8/CD57 | 800,00 | руб |
i009 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1-клетки (CD45+CD19+CD5+) | 2400,00 | руб |
Гуморальный иммунитет | |||
i010 | Иммуноглобулины класса A, M, G, суммарные | 900,00 | руб |
i011 | Иммуноглобулины класса A (IgA), общий | 350,00 | руб |
i012 | Иммуноглобулины класса M (IgM), общий | 350,00 | руб |
i013 | Иммуноглобулины класса G (IgG), общий | 350,00 | руб |
Компоненты комплемента | |||
i015 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 600,00 | руб |
i016 | С3-компонент комплемента | 500,00 | руб |
i017 | С4-компонент комплемента | 500,00 | руб |
i129 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента (общий) | 1200,00 | руб |
Цитокины | |||
i124 | Интерлейкин 1b (IL-1b) | 1600,00 | руб |
i125 | Интерлейкин 6 (IL-6) | 1600,00 | руб |
i126 | Интерлейкин 8 (IL-8) | 1600,00 | руб |
i127 | Интерлейкин 10 (IL-10) | 1600,00 | руб |
ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС | |||
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона (заказывается совместно с услугой 130101, рекомендуется не менее 4 препаратов) | |||
i019 | Чувствительность лейкоцитов крови к реаферону | 450,00 | руб |
i020 | Чувствительность лейкоцитов крови к роферону | 450,00 | руб |
i021 | Чувствительность лейкоцитов крови к веллферону | 450,00 | руб |
i022 | Чувствительность лейкоцитов крови к интрону | 450,00 | руб |
i023 | Чувствительность лейкоцитов крови к реальдирону | 450,00 | руб |
i024 | Чувствительность лейкоцитов крови к генферону | 450,00 | руб |
i025 | Чувствительность лейкоцитов крови к интералю | 450,00 | руб |
i026 | Чувствительность лейкоцитов крови к гаммаферону | 450,00 | руб |
i027 | Чувствительность лейкоцитов крови к бетаферону | 450,00 | руб |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам индукторам интерферона (заказывается совместно с услугой 130101, рекомендуется не менее 4 препаратов) | |||
i028 | Чувствительность лейкоцитов крови к амиксину | 450,00 | руб |
i029 | Чувствительность лейкоцитов крови к неовиру | 450,00 | руб |
i030 | Чувствительность лейкоцитов крови к циклоферону | 450,00 | руб |
i031 | Чувствительность лейкоцитов крови к ридостину | 450,00 | руб |
i032 | Чувствительность лейкоцитов крови к кагоцелу | 450,00 | руб |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам иммуномодуляторам интерферона (заказывается совместно с услугой 130101, рекомендуется не менее 4 препаратов) | |||
i033 | Чувствительность лейкоцитов крови к ликопиду | 450,00 | руб |
i034 | Чувствительность лейкоцитов крови к имунофану | 450,00 | руб |
i035 | Чувствительность лейкоцитов крови к полиоксидонию | 450,00 | руб |
i036 | Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномаксу | 450,00 | руб |
i037 | Чувствительность лейкоцитов крови к арбидолу | 450,00 | руб |
i038 | Чувствительность лейкоцитов крови к галавиту | 450,00 | руб |
i039 | Чувствительность лейкоцитов крови к гепону | 450,00 | руб |
i040 | Чувствительность лейкоцитов крови к глутоксиму | 450,00 | руб |
i041 | Чувствительность лейкоцитов крови к тактивину | 400,00 | руб |
i042 | Чувствительность лейкоцитов крови к тимогену | 450,00 | руб |
i043 | Чувствительность лейкоцитов крови к иммуналу | 450,00 | руб |
i044 | Чувствительность лейкоцитов крови к имунориксу | 450,00 | руб |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам разрешенным к применению у детей (заказывается совместно с услугой 130101, рекомендуется не менее 4 препаратов) | |||
i045 | Чувствительность лейкоцитов к амиксину, разрешенному к применению у детей старше 7 лет | 450,00 | руб |
i046 | Чувствительность лейкоцитов к арбидолу, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 450,00 | руб |
i047 | Чувствительность лейкоцитов к гепону, разрешенному к применению у детей старше 12 лет | 450,00 | руб |
i048 | Чувствительность лейкоцитов к иммуномаксу, разрешенному к применению у детей старше 12 лет | 450,00 | руб |
i049 | Чувствительность лейкоцитов к имунофану, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 450,00 | руб |
i050 | Чувствительность лейкоцитов к кагоцелу, разрешенному к применению у детей старше 4 лет | 450,00 | руб |
i051 | Чувствительность лейкоцитов к ликопиду, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 450,00 | руб |
i052 | Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 450,00 | руб |
i053 | Чувствительность лейкоцитов к тактивину, разрешенному к применению у детей старше 6 месяцев | 450,00 | руб |
i054 | Чувствительность лейкоцитов к тимогену, разрешенному к применению у детей старше 3 лет | 450,00 | руб |
i055 | Чувствительность лейкоцитов к циклоферону, разрешенному к применению у детей старше 4 лет | 450,00 | руб |
i056 | Чувствительность лейкоцитов к виферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (свечи, мазь, гель) | 450,00 | руб |
i057 | Чувствительность лейкоцитов к гриппферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (капли) | 450,00 | руб |
Определение нейтрализующих антител к препаратам | |||
i058 | Бетаферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
i059 | Веллферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
i060 | Гаммаферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
i061 | Генферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
i062 | Интераль, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
i063 | Интрон, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
i064 | Реальдирон, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
i065 | Реаферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
i066 | Роферон, полуколичественное определение нейтрализующих антител | 2200,00 | руб |
АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |||
i080 | Антитела к тиреоглобулину ( АТ-ТГ) | 550,00 | руб |
i081 | Антитела к тиреопероксидазе ( АТ-ТПО) | 550,00 | руб |
i128 | Антитела к микросомальной фракции тироцитов | 600,00 | руб |
i082 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ) | 1400,00 | руб |
i083 | Антитела к двухспиральной ДНК (АТ к дсДНК), IgG | 800,00 | руб |
i084 | Антитела к односпиральной ДНК (АТ к осДНК), IgG | 800,00 | руб |
i085 | Антитела к ядерным антигенам (скрининг), IgG | 800,00 | руб |
i086 | Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (CCP) | 1400,00 | руб |
i087 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (MCV) | 1600,00 | руб |
i088 | Антитела к фосфолипидам, IgG/IgM | 950,00 | руб |
i089 | Антитела к кардиолипину, IgG | 1050,00 | руб |
i090 | Антитела к кардиолипину, IgM | 1050,00 | руб |
i091 | Антитела к бета-2 гликопротеину 1, IgG | 1200,00 | руб |
i092 | Антитела к бета-2 гликопротеину 1, IgM | 1200,00 | руб |
i093 | Антитела к аннексину V, IgG | 1200,00 | руб |
i094 | Антитела к аннексину V, IgM | 1200,00 | руб |
i095 | Антитела к антигенам мембраны митохондрий | 1300,00 | руб |
i096 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 1350,00 | руб |
i097 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 900,00 | руб |
i098 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 900,00 | руб |
i099 | Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1200,00 | руб |
i100 | Антитела к инсулину | 950,00 | руб |
i101 | Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD) | 1400,00 | руб |
i102 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, 7 антигенов (нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70), IgG | 1500,00 | руб |
i103 | Антитела к ядерным антигенам (ANA), 25 антигенов (нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин), IgG | 7000,00 | руб |
i104 | Антитела к антигенам печени, 7 антигенов (M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin), IgG | 3300,00 | руб |
i105 | Антитела к Sm-антигену | 1300,00 | руб |
i106 | Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, 8 антигенов (Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70), IgG | 4750,00 | руб |
i107 | Ревматоидный фактор (RF), IgM | 1100,00 | руб |
i108 | Ревматоидный фактор (RF), IgА | 1050,00 | руб |
i109 | Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG | 1300,00 | руб |
i110 | Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | 1050,00 | руб |
i111 | Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод | 1050,00 | руб |
i112 | Антитела к нуклеосомам, IgG | 1050,00 | руб |
i113 | Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG | 1550,00 | руб |
i114 | Антитела к фосфатидилсерину, IgG | 1150,00 | руб |
i115 | Антитела к фосфатидилсерину, IgM | 1150,00 | руб |
i116 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) и базальной мембране клубочков почки, 3 антигена (GBM, MPO, PR3), IgG | 2200,00 | руб |
i117 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA | 1150,00 | руб |
i118 | Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG | 1150,00 | руб |
i119 | Антитела к внутреннему фактору (фактор Кастла) и париетальным клеткам желудка (обкладочным клеткам), IgG | 2000,00 | руб |
i120 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG | 1000,00 | руб |
i121 | Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA | 1000,00 | руб |
i131 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2, полуколичественное определение(непрямая иммунофлуоресценция) | 1200,00 | руб |
i132 | Антитела к ХГЧ IgG/IgM | 1150,00 | руб |
i136 | Антитела к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA) | 1600,00 | руб |
i158 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов (pANCA и cANCA), IgG | 2200,00 | руб |
i201 | Иммунологическое исследование Т-клеточного иммунного статуса к антигенам коронавируса SARS-Cov-2 "Тигра-тест" | 19000,00 | руб |
i191 | Антитела к аквапорину 4 (AQP4), полуколичественное определение (диагностика нейрооптикомиелита - NMO) | 2300,00 | руб |
Смотрите также:
Читайте также: