Анализ крови на аллергены

Наш оператор свяжется с Вами в ближайшее время, подберет удобное время консультации специалиста и ответит на все интересующие вопросы

Фамилия Имя

Телефон*

Причина обращения

Введите символы с картинки*

Задать вопрос

ФИО*

Телефон*

E-mail*

Ваш вопрос

Введите символы с картинки*

Для заказа обратного звонка заполните приведенную ниже форму:

Телефон*

Введите символы с картинки*


Нас рекомендуют близким и друзьям

У нас выгодные и низкие цены

5 минут от метро Алтуфьево

Современное оборудование

Бесплатная парковка у клиники



    Содержание:

Аллергологические исследования — процедуры, которые назначаются при любом виде аллергии. Они проводятся для того, чтобы определить степень иммунной реакции человека — чувствительность к различным аллергенам. Это позволит назначить правильное лечение, которое поможет значительно снизить аллергическую реакцию или полностью избавит от аллергии.

 

Анализ крови на аллергены

Аллергологические исследования проводятся в лаборатории. Для этого у пациента берут на анализ кровь и смешивают её с конкретными аллергенами из одной или нескольких групп: ингаляционной, контактной и пищевой. Такой тест позволяет выявить, на какие именно вещества кровь вырабатывает специфический иммуноглобулин E.

Ингаляционная группа аллергенов содержит:

Анализ крови на аллергию

  • птичий пух;
  • шерсть животных;
  • домашнюю пыль;
  • пыльцу растений;
  • споры грибов;
  • сухой корм для аквариумных рыб и пр.

В группу контактных аллергенов, используемых при аллергологических исследованиях, входят компоненты:

  • косметических средств;
  • бытовой химии;
  • моющих средств.

Пищевая группа содержит продукты питания, перечень которых исчисляется сотнями наименований.

Как проводятся аллергологические исследования?

Сдавать анализ крови на аллергены рекомендуется в период ремиссии. Именно тогда уровень специфичных антител в крови максимально приближен к нормальному. При обострении он повышается, и результат будет «смазанным».

Чтобы аллергологические исследования были максимально точными, к ним следует правильно подготовиться:

аллергологические исследования цена

  • Сдачу крови проводят с утра и только натощак.
  • За пару часов до анализа запрещено курить.
  • За 5 дней до аллергологических исследований из пищи исключают продукты с высокой степенью аллергенности. Это морепродукты, яйца, орехи, мёд, продукты с высоким содержанием какао и с синтетическими подсластителями, красителями и ароматизаторами, цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, несезонные фрукты и овощи.
  • В течение 7 дней до сдачи крови нельзя подвергать себя тяжелым эмоциональным и физическим нагрузкам.
  • На протяжении 5 дней до анализа нужно не контактировать с домашними животными.
  • В течение недели до исследования нужно постараться не принимать антигистаминные и другие лекарства, даже если, как вам кажется, они не влияют на аллергию.
  • Нельзя сдавать кровь для проведения лабораторных тестов, когда повышена температура, имеются желудочно-кишечные болезни, респираторные вирусные инфекции и другие острые состояния.



Цена анализа на аллергены

Цена аллергологических исследований зависит от вида диагностики. При необходимости после получения результата анализа в нашей клинике можно получить консультацию аллерголога-иммунолога.

Узнать цену аллергологических исследований и записаться на прием к специалистам центра «Здоровая семья» можно по телефонам, указанным на сайте.

Наименование услуги Сроки
дни
Стоимость
руб.
ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ МЕТОДОМ ИХЛА (Phadia)
Панели аллергенов ( комплексы с индивидуальным результатом по каждому аллергену)
Пищевые аллергены
Злаковые,бобовые
40.107. Злаковые IgE 1 3800,00
40.108. Злаковые IgG 2 4500,00
Орехи
40.141. Орехи IgE 1 4500,00
Индивидуальные аллергены
Аллергокомпоненты
Комплексы для вакцинотерапии
40.211. ЯЙЦО - КОМПОНЕНТЫ 1 2600,00
40.219. Аллергия на кошку 1 3800,00
ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ВАКЦИНОТЕРАПИИ
КОМПЛЕКСЫ АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТОВ (индивидуальный результат по каждому аллергену) (ImmunoCAP)
40.212. Деревья.Весна - АСИТ 1 2700,00
40.213. Травы злаков - АСИТ 1 2700,00
40.214. Полынь - для АСИТ 1 3000,00
40.215. Амброзия - для АСИТ 1 2700,00
АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТЫ
Индивидуальные аллергокомпоненты
40.300. Овомукоид яйца nGal d 1 IgE 1 500,00
40.301. Овальбумин яйца nGal d 2  IgE 1 500,00
40.302. Кональбумин яйца nGal d 3  IgE 1 500,00
40.303. Лизоцим яйца nGal d 4  IgE 1 500,00
40.304. Берёза rBet v 1 PR-10  IgE 1 2000,00
40.305. Берёза rBet v 2, rBet v 4  IgE 1 2000,00
40.306. Tимофеевка луговая rPhl p 1, rPhl p 5b   IgE 1 2000,00
40.307. Tимофеевка луговая rPhl p 7, rPhl p 12  IgE 1 2000,00
40.308. Полынь nArt v 1  IgE 1 2000,00
40.309. Полынь nArt v 3 LTP   IgE 1 2000,00
40.310. Амброзия nAmb a 1  IgE 1 2000,00
40.311. Alternaria alternata rAlt a 1  IgE 1 2000,00
40.315. Кошка rFel d 1 IgE 1 2000,00
40.316. Альбумин сыворотки кошки nFel d 2  IgE 1 2000,00
40.318. Собака  rCan f 1  IgE 1 2000,00
40.319. Собака rCan f 2   IgE 1 2000,00
40.321. Альбумин сыворотки собаки  nCan f 3 IgE 1 2000,00
40.322. Лошадь  rEqu c 1  IgE 1 2000,00
АЛЛЕРГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
КОМПЛЕКСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (индивидуальный результат по каждому аллергену) (ImmunoCAP)
40.165. Местные анестетики IgE (Phadia, ИФА) (ультракаин (артикаин), оксибупрокаин (инокаин), лидокаин, бупивакаин (маркаин), прокаин (новокаин), мепивакаин ( 8 2800,00
40.166. Хирургическая панель №1    IgE 5 1500,00
40.167. Хирургическая панель №2 IgE (Phadia, ИФА) 5 3600,00
40.168. Антисептические и антибактериальные средства    IgE 5 1900,00
40.169. Антибиотики   IgE 5 1500,00
40.170. Инсулин   IgE 1 1200,00
Индивидуальные аллергены / Лекарственные аллергены
41.500. Алкурониум 8 500,00
41.501. Артикаин и Ультракаин 8 500,00
41.502. Лидокаин и Асилокаин 8 500,00
41.503. Прокаин и Новокаин 8 500,00
41.504. Бензокаин 8 500,00
41.505. Карбокаин 8 500,00
41.506. Мепивакаин и Полокаин 8 500,00
41.507. Бупивакаин и Анекаин и Маркаин 8 500,00
41.508. Прилокаин и Цитанест 8 500,00
41.510. Тетракаин и Дикаин 8 500,00
41.509. Атропин Сульфат 8 500,00
41.419. Формальдегид/формалин IgE 1 600,00
41.421. Латекс IgE 1 600,00
41.425. Хлорамин Т IgE 1 600,00
41.490. Хлоргексидин IgE 1 600,00
41.491. Желатин коровий IgE 1 600,00
41.492. Пеницилин G IgE 1 600,00
41.493. Пеницилин V IgE 1 600,00
41.494. Ампициллин IgE 1 600,00
41.495. Амоксициллин IgE 1 600,00
41.496. Инсулин свиной IgE 1 600,00
41.497. Инсулин бычий IgE 1 600,00
41.498. Инсулин человеческий IgE 1 600,00
БЫТОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ скрининг (общий результат по смеси аллергенов)
40.1. Смесь микроскопических грибов ( Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Helminthosp 1 1300,00
40.9. Смесь микроскопических грибов ( Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, C 2 1300,00
40.5. Смесь грибковых аллергенов (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) IgE 1 1300,00
40.6. Смесь грибковых аллергенов (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) IgG 2 1300,00
40.3. Смесь бытовых аллергенов (домашняя пыль (Hollister-Stier), Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica (таракан-прусс 1 1300,00
40.11. Смесь бытовых аллергенов  (домашняя пыль (Hollister-Stier), Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Blatella germanica (таракан-прус 2 1300,00
24.17. Бытовые аллергены (Immulite) (домашняя пыль (greer), dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, таракан-пруссак)(скрининг) IgE 1 1200,00
24.18. Бытовые аллергены (Immulite) (домашняя пыль (greer), dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, таракан-пруссак) (скрининг) IgG 2 1200,00
24.21. Клещевые аллергены (Immulite) (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus put 1 1200,00
24.22. Клещевые аллергены (Immulite) (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, tyrophagus put 2 1200,00
Индивидуальные аллергены / Бытовые аллергены
41.23. Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus IgE 1 500,00
41.29. Амбарный клещ  Acarus siro IgE 1 500,00
41.30. Амбарный клещ  Acarus siro IgG 2 500,00
41.31. Амбарный клещ Lepidoglyphus destructor     IgE 1 500,00
41.32. Амбарный клещ Lepidoglyphus destructor   IgG 2 500,00
41.33. Амбарный клещ Tyrophagus putrescentiae IgE 1 500,00
41.34. Амбарный клещ Tyrophagus putrescentiae IgG 2 500,00
41.35. Амбарный клещ Glycyphagus domesticus  IgE 1 500,00
41.36. Амбарный клещ Glycyphagus domesticus  IgG 2 500,00
41.37. Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei  IgE 1 500,00
41.38. Клещ домашней пыли Euroglyphus maynei  IgG 2 500,00
41.391. Домашняя пыль (Greer Labs.Inc.) IgE 1 500,00
41.393. Домашняя пыль (Hollister-Stier Labs.)IgE 1 500,00
41.1. Helmintosporium halodes IgE 1 500,00
41.2. Helminthosporium halodes IgG 2 500,00
41.10. Mucor racemosus IgG 2 500,00
41.11. Candida albicans   IgE 1 500,00
41.12. Candida albicans  IgG 2 500,00
41.48. Alternaria alternata    IgE 1 500,00
41.63. Alternaria alternata IgG 2 500,00
40.324. Botrytis cinerea IgE 1 500,00
40.66. Стафилококковый энтеротоксин A (IgE методика) 1 500,00
40.67. Стафилококковый энтеротоксин  B   (IgE методика) 1 500,00
41.427. Хлопок, необработанная нить  IgE 1 500,00
41.428. Хлопок, необработанная нить IgG 2 500,00
41.429. Сперма  IgE 1 500,00
41.431. Корм для рыб Артемия  IgE 1 500,00
41.432. Корм для рыб Артемия IgG 2 500,00
41.433. Корм для рыб Тетрамин  IgE 1 500,00
41.434. Корм для рыб Тетрамин IgG 2 500,00
41.435. Корм для рыб Дафния  IgE 1 500,00
41.436. Корм для рыб Дафния IgG 2 500,00
25.31. Aspergillus fumigatus (Immulite) IgE 1 500,00
25.32. Aspergillus fumigatus (Immulite) IgG 2 500,00
25.33. Aspergillus niger (Immulite) IgE 1 500,00
25.34. Aspergillus niger (Immulite) IgG 2 500,00
25.35. Aspergillus nidulans (Immulite) IgE 1 500,00
25.36. Aspergillus nidulans (Immulite) IgG 2 500,00
25.37. Aspergillus flavus IgE 1 500,00
25.38. Aspergillus flavus IgG 2 500,00
25.39. Candida albicans (Immulite) IgE 1 500,00
25.40. Candida albicans (Immulite) IgG 2 500,00
25.91. Alternaria tenuis (Immulite) IgE 1 500,00
25.92. Alternaria tenuis (Immulite) IgG 2 500,00
25.93. Cladosporium herbarum (Immulite) IgE 1 500,00
25.94. Cladosporium herbarum (Immulite) IgG 2 500,00
25.95. Mucor racemosus (Immulite) IgE 1 500,00
25.96. Mucor racemosus (Immulite) IgG 2 500,00
25.97. Penicillium brevi-compactum IgE 1 500,00
25.98. Penicillium brevi-compactum IgG 2 500,00
25.99. Penicillium notatum (Immulite) IgE 1 500,00
25.100. Penicillium notatum (Immulite) IgG 2 500,00
25.101. Pityrosporum orbiculare (Immulite) IgE 1 500,00
25.102. Pityrosporum orbiculare (Immulite) IgG 2 500,00
25.103. Rhizopus nigricans IgE 1 500,00
25.104. Rhizopus nigricans IgG 2 500,00
25.105. D. pteronyssinus (Immulite) IgE 2 500,00
25.106. D. pteronyssinus (Immulite) IgG 1 500,00
25.107. D. Farinae (Immulite) IgE 2 500,00
25.108. D. farinae (Immulite) IgG 1 500,00
25.109. D. microceras (Immulite) IgE 2 500,00
25.110. D. Microceras (Immulite) IgG 1 500,00
25.41. Стафилококовый энтеротоксин A (Immulite) 1 500,00
25.42. Стафилококовый энтеротоксин B (Immulite) 1 500,00
ЖИВОТНЫЕ
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ скрининг (общий результат по смеси аллергенов)
40.7. Смесь перьев птиц: гуся, курицы, утки, индейки   IgE 1 1300,00
40.8. Смесь перьев птиц: гуся, курицы, утки, индейки    IgG 2 1300,00
24.1. Аллергены животных (Immulite) (эпителий- морская свинка, кролик, хомяк, крыса, мышь) (скрининг) IgE 1 1200,00
24.2. Аллергены животных (Immulite) (эпителий- морская свинка, кролик, хомяк, крыса, мышь) (скрининг) IgG 2 1200,00
КОМПЛЕКСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (индивидуальный результат по каждому аллергену)
40.552. ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО 1 2000,00
40.553. ПЕРО ПТИЦЫ IgE 1 1500,00
40.567. НАСЕКОМЫЕ  IgG 2 2000,00
40.554. КОРМ ДЛЯ РЫБ  IgE 1 1200,00
40.191. Яды насекомых IgE 1 1500,00
40.192. Яды насекомых IgG 2 1500,00
Индивидуальные аллергены / аллергены животных
41.41. Перхоть кошки   IgE 1 500,00
41.42. Перхоть кошки   IgG 2 500,00
41.49. Помет  голубя    IgE 1 500,00
41.50. Помет  голубя   IgG 2 500,00
41.51. Перо гусиное   IgE 1 500,00
41.52. Перо гусиное   IgG 2 500,00
41.53. Эпителий мыши    IgE 1 500,00
41.54. Эпителий мыши   IgG 2 500,00
41.55. Помет волнистого попугайчика   IgE 1 500,00
41.56. Помет волнистого попугайчика  IgG 2 500,00
41.59. Эпителий козы    IgE 1 500,00
41.60. Эпителий козы   IgG 2 500,00
41.61. Эпителий овцы   IgE 1 500,00
41.62. Эпителий  кролика   IgE 1 500,00
41.64. Эпителий  кролика  IgG 2 500,00
41.65. Эпителий хомяка   IgE 1 500,00
41.66. Эпителий хомяка  IgG 2 500,00
41.67. Перо попугая   IgE 1 500,00
41.68. Перо попугая  IgG 2 500,00
41.69. Перо курицы IgE 1 500,00
41.70. Перо курицы IgG 2 500,00
41.78. Перо утки IgE 1 500,00
41.80. Перо утки IgG 2 500,00
41.24. Перо индейки IgE 1 500,00
41.72. Перо индейки IgG 2 500,00
41.395. Яд пчелы домашней IgE 1 500,00
41.396. Яд пчелы домашнейIgG 2 500,00
41.397. Яд осы пятнистой IgE 1 500,00
41.398. Яд осы пятнистой IgG 2 500,00
41.399. Яд осы обыкновенной IgE 1 500,00
41.400. Яд осы обыкновенной IgG 2 500,00
41.401. Яд осы желтой IgE 1 500,00
41.402. Яд осы желтой IgG 2 500,00
41.403. Моль IgE 1 500,00
41.404. Моль IgG 2 500,00
41.405. Таракан рыжий   IgE 1 500,00
41.406. Таракан рыжий IgG 2 500,00
41.407. Муравей Рихтера IgE 1 500,00
41.408. Муравей Рихтера  IgG 2 500,00
41.409. Комар IgE 1 500,00
41.410. Комар  IgG 2 500,00
41.411. Мотыль IgE 1 500,00
41.412. Мотыль  IgG 2 500,00
41.413. Слепень IgE 1 500,00
41.414. Слепень IgG 2 500,00
41.415. Таракан американский  IgE 1 500,00
41.416. Таракан американский   IgG 2 500,00
25.27. Кошка (эпителий) (Immulite) IgE 2 500,00
25.28. Кошка (эпителий) (Immulite) IgG 1 500,00
25.29. Собака (перхоть) (Immulite) IgE 2 500,00
25.30. Собака (перхоть) (Immulite) IgG 1 500,00
25.111. Собака (эпителий) (Immulite) IgE 2 500,00
25.112. Собака (эпителий) (Immulite) IgG 1 500,00
25.113. Морская свинка (эпителий) (Immulite) IgE 2 500,00
25.114. Морская свинка (эпителий) (Immulite) IgG 1 500,00
25.115. Хомяк (эпителий) (Immulite) IgE 2 500,00
25.116. Хомяк (эпителий) (Immulite) IgG 1 500,00
25.119. Кролик (эпителий) (Immulite) IgE 2 500,00
25.120. Кролик (эпителий) (Immulite) IgG 1 500,00
25.121. Волнистый попугай (перо) (Immulite) IgE 2 500,00
25.122. Волнистый попугай (перо) (Immulite) IgG 1 500,00
25.123. Лошадь (перхоть) (Immulite) IgE 2 500,00
25.124. Лошадь (перхоть) (Immulite) IgG 1 500,00
ПИЩЕВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ скрининг (общий результат по смеси аллергенов)
40.2. Смесь аллергенов пищи (яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя)  IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.10. Смесь аллергенов пищи (яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя) IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.19. Смесь пищевых продуктов №1: помидор, дрожжи, чеснок, лук, сельдерей IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.20. Смесь пищевых продуктов №1: помидор, дрожжи, чеснок, лук, сельдерей IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.23. Смесь пищевых продуктов №2: фундук, американский орех, апельсин, яблоко, какао IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.24. Смесь пищевых продуктов №2: фундук, американский орех, апельсин, яблоко, какао IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.25. Смесь пищевых продуктов №3: миндаль, киви, дыня, банан, виноград IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.26. Смесь пищевых продуктов №3: миндаль, киви, дыня, банан, виноград IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.29. Смесь пищевых продуктов №5: горох, фасоль, морковь, картофель IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.30. Смесь пищевых продуктов №5: горох, фасоль, морковь, картофель IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.31. Смесь пищевых продуктов №6: помидор, шпинат, капуста, красный перец IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.32. Смесь пищевых продуктов №6: помидор, шпинат, капуста, красный перец IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.37. Смесь пищевых продуктов №7: морковь, картофель, шпинат, огурец IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.38. Смесь пищевых продуктов №7: морковь, картофель, шпинат, огурец IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.57. Смесь мясных продуктов №2: свинина, говядина, курица IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.58. Смесь мясных продуктов №2 свинина, говядина, курица IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.61. Смесь рыбная: треска, сельдь, макрель, камбала IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.62. Смесь рыбная: треска, сельдь, макрель, камбала IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.15. Смесь морепродуктов: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.16. Смесь морепродуктов: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.13. Смесь ореховая №1: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.14. Смесь ореховая №1: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.43. Смесь ореховая №2: орех пекан, кешью, фисташки, грецкий орех IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.44. Смесь ореховая №2: орех пекан, кешью, фисташки, грецкий орех IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.33. Смесь фруктовая №1: апельсин, яблоко, банан, персик IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.34. Смесь фруктовая №1: апельсин, яблоко, банан, персик IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.35. Смесь фруктовая №2: яблоко, банан, груша, персик IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.36. Смесь фруктовая №2: яблоко, банан, груша, персик IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.41. Смесь фруктовая №3: киви, дыня, банан, персик, ананас IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.42. Смесь фруктовая №3: киви, дыня, банан, персик, ананас IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.39. Смесь злаковых №2: пшеница, рожь, ячмень, рис IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.40. Смесь злаковых №2: пшеница, рожь, ячмень, рис IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.53. Смесь приправ №1: тмин, мускатный орех, кардамон, гвоздика IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.54. Смесь приправ №1: тмин, мускатный орех, кардамон, гвоздика IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
40.55. Смесь приправ №2: базилик, семя фенхеля, имбирь, анис IgE (ImmunoCAP) 1 1300,00
40.56. Смесь приправ №2: базилик, семя фенхеля, имбирь, анис IgG (ImmunoCAP) 2 1300,00
24.7. Аллергены пищи - овощи (помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица)(скрининг) IgE 1 1300,00
24.8. Аллергены пищи - овощи (помидоры, морковь, картофель, чеснок, горчица)(скрининг) IgG 2 1300,00
24.3. Аллергены пищи (Immulite) (яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (скрининг) IgE 1 1300,00
24.4. Аллергены пищи (Immulite) (яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (скрининг) IgG 2 1300,00
24.5. Аллергены пищи - мясо (Immulite) (свинина, говядина, куриное мясо, баранина) (скрининг) IgE 1 1300,00
24.6. Аллергены пищи - мясо (Immulite) (свинина, говядина, куриное мясо, баранина) (скрининг) IgG 2 1300,00
КОМПЛЕКСЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (индивидуальный результат по каждому аллергену)
40.546. ОРЕХИ IgE 1 2900,00
40.522. СЕМЕНА 1 2200,00
40.520. КВАС 1 800,00
40.572. ИНГРЕДИЕНТЫ БЛЮД (дополнительная панель) 1 2200,00
40.102. Мясные продукты №1IgE (ImmunoCAP) 1 1600,00
40.113. Морепродукты IgE (ImmunoCAP) 1 2600,00
40.114. Морепродукты IgG (ImmunoCAP) 2 2600,00
40.133. Зелень IgE (ImmunoCAP) 1 2000,00
40.134. Зелень IgG (ImmunoCAP) 2 2000,00
40.135. Приправы № 1 IgE (ImmunoCAP) 1 3000,00
40.136. Приправы № 1 IgG (ImmunoCAP) 2 3000,00
40.147. Пищевой микст №3 IgE (ImmunoCAP) 1 2000,00
40.148. Пищевой микст №3 IgG (ImmunoCAP) 2 2000,00
40.153. Италия IgE (ImmunoCAP) 1 4000,00
Индивидуальные аллергены/Пищевые аллергены
40.323. Казеин IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.75. Сыворотка коровьего молока IgE 1 500,00
41.77. Козье молоко IgE 1 500,00
41.79. Сыр с плесенью  IgE 1 500,00
41.81. Сыр Чеддер  IgE 1 500,00
41.82. Сыр Чеддер  IgG 2 500,00
41.83. Яйцо  IgE 1 500,00
41.84. Яйцо  IgG 2 500,00
41.89. Гречиха IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.90. Гречиха IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.91. Рис IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.92. Рис IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.93. Просо посевное IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.94. Просо посевное IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.95. Пшеница IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.96. Пшеница IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.97. Овес IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.98. Овес IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.99. Ячмень IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.100. Ячмень IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.101. Рожь IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.102. Рожь IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.103. Соя IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.104. СояIgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.105. Глютен IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.106. Глютен IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.109. Кукуруза IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.110. Кукуруза IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.111. Чечевица IgE 1 500,00
41.112. Чечевица IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.113. Горох IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.114. Горох IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.115. Какао IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.116. Какао IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.117. Нут IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.118. Нут IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.119. Солод IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.120. Солод IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.121. Фасоль IgE (ImmunoCAP) 1 500,00
41.122. Фасоль IgG (ImmunoCAP) 2 500,00
41.145. Скумбрия  IgE 1 500,00
41.146. Скумбрия  IgG 2 500,00
41.123. Скумбрия японская  IgE 1 500,00
41.124. Скумбрия японская IgG 2 500,00
41.125. Омар  IgE 1 500,00
41.126. Омар  IgG 2 500,00
41.127. Сардина дальневосточная IgE 1 500,00
41.128. Сардина дальневосточная IgG 2 500,00
41.129. Тилапия IgE 1 500,00
41.130. Тилапия IgG 2 500,00
41.131. Синяя мидия  IgE 1 500,00
41.132. Синяя мидия  IgG 2 500,00
41.133. Осьминог  IgE 1 500,00
41.134 Осьминог  IgG 2 500,00
41.135. Ставрида  IgE 1 500,00
41.136. Ставрида  IgG 2 500,00
41.137. Краб  IgE 1 500,00
41.138. Краб  IgG 2 500,00
41.139. Креветка  IgE 1 500,00
41.140. Креветка  IgG 2 500,00
41.141. Форель  IgE 1 500,00
41.142. Форель  IgG 2 500,00
41.143. Сельдь IgE 1 500,00
41.144. Сельдь IgG 2 500,00
41.147. Моллюск  IgE 1 500,00
41.148. Моллюск  IgG 2 500,00
41.149. Речной угорь  IgE 1 500,00
41.150. Речной угорь  IgG 2 500,00
41.151. Кальмар  IgE 1 500,00
41.152. Кальмар  IgG 2 500,00
41.153. Камбала   IgE 1 500,00
41.154. Камбала   IgG 2 500,00
41.157. Устрица  IgE 1 500,00
41.158. Устрица  IgG 2 500,00
41.163. Морской язык  IgE 1 500,00
41.164. Морской язык  IgG 2 500,00
41.165. Тунец  IgE 1 500,00
41.166. Тунец  IgG 2 500,00
41.167. Лосось  IgE 1 500,00
41.168. Лосось  IgG 2 500,00
41.169. Пикша IgE 1 500,00
41.170. Пикша IgG 2 500,00
41.173. Абрикос  IgE 1 500,00
41.174. Абрикос  IgG 2 500,00
41.175. Авокадо  IgE 1 500,00
41.176. Авокадо IgG 2 500,00
41.179. Ананас    IgE 1 500,00
41.180. Ананас IgG 2 500,00
41.181. Арбуз IgE 1 500,00
41.182. Арбуз IgG 2 500,00
41.183. Апельсин IgE 1 500,00
41.184. Апельсин IgG 2 500,00
41.187. Вишня IgE 1 500,00
41.188. Вишня IgG 2 500,00
41.191. Груша  IgE 1 500,00
41.192. Груша  IgG 2 500,00
41.193. Дыня  IgE 1 500,00
41.194. Дыня  IgG 2 500,00
41.195. Ежевика  IgE 1 500,00
41.196. Ежевика IgG 2 500,00
41.197. Клубника IgE 1 500,00
41.198. Клубника IgG 2 500,00
41.199. Грейпфрут IgE 1 500,00
41.200. Грейпфрут IgG 2 500,00
41.201. Киви IgE 1 500,00
41.202. Киви  IgG 2 500,00
41.203. Слива   IgE 1 500,00
41.204. Слива IgG 2 500,00
41.205. Инжир IgE 1 500,00
41.206. Инжир IgG 2 500,00
41.207. Красная смородина  IgE 1 500,00
41.208. Красная смородина IgG 2 500,00
41.211. Кокос  IgE 1 500,00
41.212. Кокос  IgG 2 500,00
41.213. Лимон IgE 1 500,00
41.214. Лимон IgG 2 500,00
41.215. Мандарин  IgE 1 500,00
41.216. Мандарин IgG 2 500,00
41.217. Манго  IgE 1 500,00
41.218. Манго IgG 2 500,00
41.219. Малина IgE 1 500,00
41.220. Малина IgG 2 500,00
41.221. Маслина IgE 1 500,00
41.222. Маслина IgG 2 500,00
41.223. Персик  IgE 1 500,00
41.224. Персик IgG 2 500,00
41.225. Папайя IgE 1 500,00
