Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману (в т.ч. проф.) | 700 | 0 |
|
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (без описания цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману | 950 | 0 |
|
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Лейшману | 700 | 0 |
|
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Лейшману | 950 | 0 |
|
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 1 стекло, окраска по Папаниколау | 1100 | 0 |
|
Цитологическое исследование с заключением по терминологической системе Бетесда (с описанием цитограммы), 2 стекла, окраска по Папаниколау | 1300 | 0 |
|
ВПЧ-ПАП-тест (комплекс тестов: ВПЧ расширенный с определением количества и типа вируса + ПАП-тест) | 2000 | 0 |
|
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (с определением количества и типа вируса) | 1500 | 0 |
|
ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (комплекс тестов:ВПЧ расширенный с опрделением количества и типа вируса +ПАП-тест) | 2600 | 0 |
|
Жидкостная цитология. Цитологическое исследование соскоба шейки матки и цервикального канала | 2000 | 0 |
|
Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67, иммуноцитохимия | 5710 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | 4000 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (2 антитела) | 6000 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (3 антитела) | 7000 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (4 антитела) | 8800 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (5 антител) | 10700 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (6 антител) | 13500 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (7 антител) | 15000 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (8 антител) | 16000 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (9 антител) | 18000 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование (10 антител) | 19500 | 0 |
|
Определение экспрессии PD-L1 при немелкоклеточном раке легкого | 7700 | 0 |
|
Определение экспрессии PD-L1 при меланоме | 7700 | 0 |
|
Иммуногистохимическое исследование- 1 прогностический маркер (PD-L1, PTEN, ALK, c-Kit, c-MET, EGFR, IGF-1R) | 7700 | 0 |
|
Подготовка к ЭКО. Определение гормонального статуса (окно имплантации) | 9200 | 0 |
|
Подготовка к ЭКО. Определение скрытого воспаления | 16000 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Вирус гепатита В (HBV), качественное определение ДНК | 400 | 0 |
|
Вирус гепатита В (HBV), количественное определение ДНК | 1300 | 0 |
|
Вирус гепатита В (HBV), определение генотипа | 950 | 0 |
|
Вирус гепатита В (HBV), качественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | 2300 | 0 |
|
Вирус гепатита В (HBV), определение мутаций устойчивости к противовирусным препаратам (ламивудин, телбивудин, энтекавир, адефовир, тенофовир) | 8000 | 0 |
|
Вирус гепатита B (HBV), количественное определение ДНК (ультрачувствительный метод) | 3100 | 0 |
|
Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), качественное определение (в т.ч. проф.) | 300 | 0 |
|
Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), количественное определение | 1200 | 0 |
|
Вирус гепатита В, суммарные антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), качественное определение | 450 | 0 |
|
Вирус гепатита В, суммарные антитела к поверхностному антигену (Anti-HBs), количественное определение | 600 | 0 |
|
Вирус гепатита В, суммарные антитела к ядерному антигену (Anti-HBcore), качественное определение | 500 | 0 |
|
Вирус гепатита В, антитела класса IgМ к ядерному антигену (Anti-Hbcore IgM), качественное определение | 500 | 0 |
|
Вирус гепатита В, Be-антиген (HBeAg), качественное определение | 500 | 0 |
|
Вирус гепатита В, суммарные антитела к Be-антигеу (Anti-HBe), качественное определение | 600 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Вирус гепатита С (HCV), качественное определение РНК | 500 | 0 |
|
Вирус гепатита С (HCV), количественное определение РНК | 2300 | 0 |
|
Вирус гепатита С (HCV), определение генотипа (типы 1, 2, 3) | 750 | 0 |
|
Вирус гепатита С (HCV), расширенное определение генотипа (типы 1а, 1b, 2, 3a, 4, 5, 6) | 1900 | 0 |
|
Вирус гепатита С (HCV), качественное определение РНК (ультрачувствительный метод) | 2000 | 0 |
|
Вирус гепатита С (HCV), количественное определение РНК (ультрачувствительный метод) | 4800 | 0 |
|
Вирус гепатита С (HCV), суммарные антитела (Anti-HCV) качественное определение (в т.ч. проф.) | 400 | 0 |
|
Вирус гепатита С (HCV), антитела класса IgM (Anti-HCV IgM) качественное определение | 400 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Возбудитель описторхоза, антитела класса IgG (Anti-Opisthorchis felineus IgG), полуколичественное определение | 550 | 0 |
|
Возбудитель эхинококкоза, антитела класса IgG (Anti-Echinococcus spp. IgG), полуколичественное определение | 550 | 0 |
|
Возбудитель токсокароза, антитела класса IgG (Anti-Toxocara canis IgG), полуколичественное определение | 400 | 0 |
|
Возбудитель трихинеллёза, антитела класса IgG (Anti-Trichinella spiralis IgG), полуколичественное определение | 400 | 0 |
|
Возбудитель аскаридоза, антитела класса IgG (Anti-Ascaris lumbricoides IgG), полуколичественное определение | 700 | 0 |
|
Возбудитель шистосомоза, антитела класса IgG (Anti-Schistosoma spp. IgG), полуколичественное определение | 800 | 0 |
|
Возбудитель тениоза, антитела класса IgG (Anti-Taenia solium IgG), полуколичественное определение | 1000 | 0 |
|
Возбудитель фасциолеза, антитела класса IgG (Anti-Fasciola hepatica IgG), полуколичественное определение | 900 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis), количественное определение ДНК | 800 | 0 |
|
Урогенитальные инфекции у мужчин (Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis/ Ureaplasma parvum /Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis/Candida albicans/Candida glabrata/Candida crusei), количественное о | 1650 | 0 |
|
Урогенитальные инфекции у женщин (Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/ Trichomonas vaginalis/ Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum/ Mycoplasma hominis/Candida albicans/Candida glabrata/Candida crusei/ Gardnerella vagin | 2000 | 0 |
|
Комплексное исследование ИППП (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae,Trichomonas vaginalis), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA | 4550 | 0 |
|
Флороценоз и Микроскопия (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium | 1400 | 0 |
|
Флороценоз (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae, ДНК | 1400 | 0 |
|
Флороценоз и NCMT (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vagina | 1700 | 0 |
|
Флороценоз, NCMT и Микроскопия (ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Ato | 2300 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Микоплазма (Mycoplasma hominis), качественное определение ДНК | 280 | 0 |
|
Микоплазма (Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | 400 | 0 |
|
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение ДНК | 280 | 0 |
|
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), количественное определение ДНК | 420 | 0 |
|
Типирование уреаплазмы (U.urealyticum / U. parvum), качественное определение ДНК | 280 | 0 |
|
Типирование уреаплазмы (U.urealyticum / U. parvum), количественное определение ДНК | 400 | 0 |
|
Микоплазмы, комплексное исследование (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma Parvum, Mycoplasma hominis), количественное определение ДНК | 750 | 0 |
|
Микоплазма, антитела класса IgG (Anti-Mycoplasma hominis IgG), качественное определение | 400 | 0 |
|
Микоплазма, антитела класса IgM (Anti-Mycoplasma hominis IgM), качественное определение | 400 | 0 |
|
Микоплазма, антитела класса IgA (Anti-Mycoplasma hominis IgA), качественное определение | 550 | 0 |
|
Уреаплазма, антитела класса IgG (Anti-Ureaplasma urealyticum IgG), качественное определение | 500 | 0 |
|
Уреаплазма, антитела класса IgA (Anti-Ureaplasma urealyticum IgA), качественное определение | 500 | 0 |
|
Уреаплазма, антитела класса IgM (Anti-Ureaplasma urealyticum IgM), качественное определение | 500 | 0 |
|
Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение рибосомальной РНК методом NASBA | 1430 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Вирус папилломы человека (HPV) типы 6/11, качественное определение ДНК | 350 | 0 |
|
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16/18, суммарное качественное определение ДНК | 350 | 0 |
|
Вирус папилломы человека (HPV) типы 16/18, суммарное количественное определение ДНК | 450 | 0 |
|
Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68),суммарное качественное определение ДНК | 700 | 0 |
|
Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59), качественное определение ДНК с указанием типа вируса | 900 | 0 |
|
Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК | 1200 | 0 |
|
Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), количественное определение ДНК с указанием типа вируса | 1400 | 0 |
|
Вирус папилломы человека (HPV) высокого онкогенного риска (типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК с отдельным количественным определением 16 и 18 типов вируса | 1300 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
"Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, S.pyogenes)" | 650 | 0 |
|
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus group A, S.pyogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 830 | 0 |
|
Посев на аэробую и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов**** | 960 | 0 |
|
Посев на аэробую и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов**** | 1200 | 0 |
|
Посев на аэробую и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам**** | 1030 | 0 |
|
Посев на аэробую и факультативно-анаэробную бактериальную флору с определением чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам**** | 1300 | 0 |
|
Посев на пневмококк (S. pneumoniae) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 700 | 0 |
|
Посев на дрожжеподобные грибы (родов Candidа и других) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 700 | 0 |
|
Посев на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae типа b)с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 1310 | 0 |
|
Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 750 | 0 |
|
Посев на золотистый стафилококк(S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 850 | 0 |
|
Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) Обследование перед госпитализацией/др. медицинских показаниях | 700 | 0 |
|
Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S. aureus, MRSA) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 880 | 0 |
|
Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S. aureus, MRSA) с определением чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам | 980 | 0 |
|
Посев на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 750 | 0 |
|
Посев носоглоточной слизи на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 750 | 0 |
|
Посев на листерии (Listeria monocytogenes) с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 780 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Субпопуляции лимфоцитов, панель 1 уровня: Т-лимфоциты (CD3+CD19-) Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+), В - лимфоциты (CD3- CD19+), NK-клетки общие (CD3- CD16+ CD56+) | 2300 | 0 |
|
Субпопуляции лимфоцитов, минимальная панель: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+CD8+), В-лимфоциты (CD3-CD19+), активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA | 2600 | 0 |
|
Субпопуляции лимфоцитов, расширенная панель: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+CD8+); В-лимфоциты (CD3-CD19+), активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+HL | 4200 | 0 |
|
Иммунорегуляторный индекс, Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+) | 1650 | 0 |
|
Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные лимфоциты: активированные Т- лимфоциты с фенотипом (CD3+HLA-DR+); лимфоциты с фенотипом HLA-DR+; маркер активации лимфоцитов CD95+ , (FAS/APO-1); активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8 | 2400 | 0 |
|
"Исследование субпопуляций лимфоцитов, «Наивные» CD4 лимфоциты (CD4+CD45RA+) / клетки памяти (CD4+CD45R0+)" | 1900 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Чувствительность лейкоцитов к амиксину, разрешенному к применению у детей старше 7 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к арбидолу, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к гепону, разрешенному к применению у детей старше 12 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к иммуномаксу, разрешенному к применению у детей старше 12 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к имунофану, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к кагоцелу, разрешенному к применению у детей старше 4 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к ликопиду, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к полиоксидонию, разрешенному к применению у детей старше 2 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к тактивину, разрешенному к применению у детей старше 6 месяцев | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к тимогену, разрешенному к применению у детей старше 3 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к циклоферону, разрешенному к применению у детей старше 4 лет | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к виферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (свечи, мазь, гель) | 400 | 0 |
|
Чувствительность лейкоцитов к гриппферону, разрешенному к применению у детей старше 2 лет (капли) | 400 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Антитела к тиреоглобулину ( АТ-ТГ) | 450 | 0 |
|
Антитела к тиреопероксидазе ( АТ-ТПО) | 450 | 0 |
|
Антитела к микросомальной фракции тироцитов | 600 | 0 |
|
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ-рТТГ) | 1300 | 0 |
|
Антитела к двухспиральной ДНК (АТ к дсДНК), IgG | 800 | 0 |
|
Антитела к односпиральной ДНК (АТ к осДНК), IgG | 800 | 0 |
|
Антитела к ядерным антигенам (скрининг), IgG | 800 | 0 |
|
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (CCP) | 1400 | 0 |
|
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (MCV) | 1600 | 0 |
|
Антитела к фосфолипидам, IgG/IgM | 850 | 0 |
|
Антитела к кардиолипину, IgG | 1200 | 0 |
|
Антитела к кардиолипину, IgM | 1200 | 0 |
|
Антитела к бета-2 гликопротеину 1, IgG | 1200 | 0 |
|
Антитела к бета-2 гликопротеину 1, IgM | 1200 | 0 |
|
Антитела к аннексину V, IgG | 1200 | 0 |
|
Антитела к аннексину V, IgM | 1200 | 0 |
|
Антитела к антигенам мембраны митохондрий | 900 | 0 |
|
Антитела к микросомальной фракции печени и почек | 1250 | 0 |
|
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 850 | 0 |
|
Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 850 | 0 |
|
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1050 | 0 |
|
Антитела к инсулину | 800 | 0 |
|
Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты (GAD) | 1200 | 0 |
|
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ENA screen) и нуклеосомам, 7 антигенов (нуклеосомы, Sm, Sm/RNP, SSA(Ro), SSB(La),Jo-1, Scl-70), IgG | 1400 | 0 |
|
Антитела к ядерным антигенам (ANA), 25 антигенов (нуклеосомы, dsDNA, гистоны, Sm, RNP, Sm/RNP, SSA/Ro 60kD, SSA/Ro 52kD, SSB, Scl-70, Ku, PM-Scl 100, Mi-2, Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, рибосомы, CENP-A/B, PCNA, sp100, gp210, M2, M2/nPDC и f-актин), IgG | 7000 | 0 |
|
Антитела к антигенам печени, 7 антигенов (M2/nPDC, gp210, sp100, LKM1, LC1, SLA, f-actin), IgG | 3000 | 0 |
|
Антитела к Sm-антигену | 1100 | 0 |
|
Антитела для диагностики полимиозита/склеродермии, 8 антигенов (Jo-1, PL-7, PL-12, SRP, Mi-2, Ku, PM-Scl-100, Scl-70), IgG | 4900 | 0 |
|
Ревматоидный фактор (RF), IgM | 1050 | 0 |
|
Ревматоидный фактор (RF), IgА | 1300 | 0 |
|
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA), IgG | 1300 | 0 |
|
Антитела к миелопероксидазе (MPO), IgG | 1300 | 0 |
|
Антитела к протеиназе 3 (PR3), IgG; высокочувствительный метод | 1300 | 0 |
|
Антитела к нуклеосомам, IgG | 1300 | 0 |
|
Антитела к базальной мембране клубочков почек (GBM), IgG | 1600 | 0 |
|
Антитела к фосфатидилсерину, IgG | 1300 | 0 |
|
Антитела к фосфатидилсерину, IgM | 1300 | 0 |
|
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) и базальной мембране клубочков почки, 3 антигена (GBM, MPO, PR3), IgG | 3000 | 0 |
|
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgA | 1300 | 0 |
|
Антитела к Saccharomyces Cerevisae (ASCA), IgG | 1300 | 0 |
|
Антитела к внутреннему фактору (фактор Кастла) и париетальным клеткам желудка (обкладочным клеткам), IgG | 2500 | 0 |
|
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgG | 1000 | 0 |
|
Антитела к деамидированному глиадину (DGP), IgA | 1000 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40): Алюминий, Барий, Бериллий, Бор, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Галлий, Германий, Железо, Золото, Йод, Калий, Кадмий, Кальций, Кобальт, Кремний, Лантан, Литий, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Натрий, Ник | 5800 | 0 |
|
Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Литий, Бор, Алюминий, Кремний, Хром, Марганец, Кобальт, Никель, Мышьяк, Селен, Кадмий, Ртуть, Свинец, Бериллий, Ванадий, Железо, Йод, Калий, Кальций, Магний, Медь, Натрий, Олово, Фосфор, Цинк | 3900 | 0 |
|
Литий/Бор/Алюминий/Кремний/Хром/Марганец/Кобальт/Никель/Мышьяк/Селен/Кадмий/Ртуть/Свинец/Бериллий/Ванадий/Железо/Йод/Калий/Кальций/Магний/Медь/Натрий/Олово/Фосфор/Цинк | 800 за 1 микроэлемент | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 40): Алюминий, Барий, Бериллий, Бор, Ванадий, Висмут, Вольфрам, Галлий, Германий, Железо, Золото, Йод, Калий, Кадмий, Кальций, Кобальт, Кремний, Лантан, Литий, Магний, Марганец, Медь, Молибден, Мышьяк, Натрий, Ник | 5800 | 0 |
|
Тяжелые металлы и микроэлементы (комплекс 25): Литий, Бор, Алюминий, Кремний, Хром, Марганец, Кобальт, Никель, Мышьяк, Селен, Кадмий, Ртуть, Свинец, Бериллий, Ванадий, Железо, Йод, Калий, Кальций, Магний, Медь, Натрий, Олово, Фосфор, Цинк | 3900 | 0 |
|
Литий/Бор/Алюминий/Кремний/Хром/Марганец/Кобальт/Никель/Мышьяк/Селен/Кадмий/Ртуть/Свинец/Бериллий/Ванадий/Железо/Йод/Калий/Кальций/Магний/Медь/Натрий/Олово/Фосфор/Цинк | 800 за 1 микроэлемент | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Скрининг аллергенов трав №1 (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов трав №2 (свинорой пальчатый, плевел, тимофеевка луговая, мятлик луговой, гречка заметная, сорго), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов трав №3 (колосок душистый, плевел, тимофеевка луговая, рожь посевная, бухарник шерстистый), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов трав №4 (колосок душистый, плевел, тростник обыкновенный, рожь посевная, бухарник шерстистый), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов трав №6 (свинорой пальчатый, плевел, сорго, костер, бухарник шерстистый, гречка заметная), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов растений (амброзия высокая,полынь обыкновенная, нивяник, одуванчик, золотарник), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов раннецветущих деревьев (ольха серая, лещина, вяз, ива, тополь), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов поздноцветущих деревьев (клен ясенелистный, береза бородавчатая, дуб, бук крупнолистный, грецкий орех), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг бытовых аллергенов - домашняя пыль (D. pteronyssimus, D. farinae, таракан), IgE | 900 | 0 |
|
Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка), IgE | 900 | 0 |
|
Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis,Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans), IgE | 900 | 0 |
|
Скрининг аллергенов смеси перьев птиц (перо волнистого попугая/Melopsittacus undulates, перо попугая/Psittacidae spp., перо канарейки/Serinus canaries), IgE | 900 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Скрининг аллергенов пищи - орехи (арахис, американский орех, фундук, миндаль, кокосовый орех), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов пищи -рыба (треска, креветки, синяя мидия, тунец, лосось), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов пищи - овощи (помидор, шпинат, капуста, красный перец), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов пищи - мясо (свинина, говядина, курятина, баранина), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов пищи - фрукты (банан, апельсин, яблоко, персик), IgE | 900 | 0 |
|
Скрининг аллергенов пищи - зерновые (пшеница, рожь, ячмень, рис), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов - детская пищевая панель №1 (яичный белок, коровье молоко,пшеница, треска, арахис,соя), IgE | 1200 | 0 |
|
Скрининг аллергенов - детская пищевая панель №2 (треска, пшеница, соя, фундук), IgE | 1200 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Пенициллин G (c1), IgE | 600 | 0 |
|
Пенициллин V (с2), IgE | 600 | 0 |
|
Амоксициллин (c6), IgE | 600 | 0 |
|
Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) (c68), IgE | 700 | 0 |
|
Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) (c88), IgE | 700 | 0 |
|
Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин – адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин), IgE | 1250 | 0 |
|
Мепивакаин/полокаин + эпинефрин (адреналин) (скандинибса форте), IgE | 1250 | 0 |
|
Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) (c82), IgE | 700 | 0 |
|
Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) (c83), IgE | 700 | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
Эпителий и перхоть кошки (e1), IgE | 520 за каждый аллерген в категории | 0 |
|
Шерсть собачья, IgE | | 0 |
|
Эпителий собачий (e2), IgE | | 0 |
|
Оперение канарейки (e201), IgE | | 0 |
|
Оперение попугая (e213), IgE | | 0 |
|
Эпителий хомяка (e84), IgE | | 0 |
|
Шерсть верблюда, IgE | | 0 |
|
Перхоть лошади (e3), IgE | | 0 |
|
Эпителий шиншиллы (e208), IgE | | 0 |
|
Таракан, IgE | | 0 |
|
Морская свинка (e6), IgE | | 0 |
|
Мотыль (i73, личинка комара-дергунца), IgE | | 0 |
|
Дафния (o207, водяная блоха), IgE | | 0 |
|
Моль (i8), IgE | | 0 |
|
Яд пчелы домашней (i1), IgE | | 0 |
|
Яд осы обыкновенной (i3), IgE | | 0 |
|
Яд шершня (i75), IgE | | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
t215, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1990р. за каждый аллерген в категории ниже | 0 |
|
t221, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантные, минорные), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | | 0 |
|
w230, Амброзия высокая (Ambrosia elatior), nAmb a 1 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | | 0 |
|
w231, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), nArt v 1 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | | 0 |
|
w233, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), nArt v 3 (нативный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | | 0 |
|
g213, Tимофеевка луговая (Phleum pratense), rPhl p1, rPhl p5b (рекомбинантные, мажорные), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | | 0 |
|
g214, Tимофеевка луговая (Phleum pratense), rPhl p7, rPhl p12 (рекомбинантные, минорные), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | | 0 |
|
Наименование услуги |
Цена(руб.) |
Скидка |
e94, Кошка (Felis domesticus), rFel d 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | 1990р. за каждый аллерген в категории ниже | 0 |
|
e220, Кошка, альбумин сыворотки (Felis domesticus), nFel d2 (нативный), Ig E, ImmunoCAP (Phadia AB) | | 0 |
|
