Серологические исследования
№ п/п | Наименование | Исследуемый биоматериал
| Стоимость руб.
| Срок выполнения |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
1 | Скрининг TORCH-инфекций
Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловирусной инфекции, простого герпеса. | Кровь из вены
| 3200 | 1 р.д. |
2 | Скрининг для госпитализации
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2), Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg), Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | Кровь из вены | 1300 | 1 р.д. |
Определения антител к ВИЧ 1 и 2 типа
| ||||
3 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) (сумм.)
| Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
4 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ) | Кровь из вены | 600 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Гепатита А | ||||
5 | Антитела к вирусу гепатита А IgM (колич.)
| Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
6 | Антитела к вирусу гепатита А IgG (кач.) | Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
7 | Антитела к вирусу гепатита А (anti-НAV) (суммарн.) | Кровь из вены | 500 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Гепатита В | ||||
8 | Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
9 | Подтверждающий тест на антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
10 | Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти–HВsAg) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
11 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) IgM | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
12 | Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) IgG | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
13 | Антиген "е" вируса гепатита В (HВeAg) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
14 | Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HВeAg) IgG | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Гепатита С | ||||
15 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) | Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
16 | Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgМ | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
17 | Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С (сумм.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
18 | Антитела к вирусу гепатита С (иммуноблотинг подтверждающий) | Кровь из вены | 8150 | 7 р.д. |
Определение антител к вирусу Гепатита D | ||||
19 | Антитела к вирусу гепатита дельта IgM | Кровь из вены | 550 | 1 р.д. |
20 | Антитела к вирусу гепатита дельта (IgG + IgM) (суммарн.) | Кровь из вены | 550 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Гепатита Е | ||||
21 | Антитела к вирусу гепатита Е IgM | Кровь из вены | 550 | 1 р.д. |
22 | Антитела к вирусу гепатита Е IgG | Кровь из вены | 550 | 1 р.д. |
Диагностика сифилиса | ||||
23 | Антитела к Treponema palidum (IgM и lgG) ИФА (кач.)
| Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
24 | Антитела к Treponema palidum IgM ИФА (кач.) | Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
25 | Антитела к Treponema palidum (IgM и lgG) ИХЛ. (колич.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
26 | Антитела к Treponema palidum (IgM и lgG) РПГА (сумм.)
| Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
27 | Реакция микропреципитации с трепонемным антигеном (RPR) | Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
Определение антител к Цитомегаловирусу | ||||
28 | Антитела к цитомегаловирусу IgM (колич.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
29 | Антитела к цитомегаловирусу IgG (колич.) | Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
30 | Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу простого Герпеса 1 и 2 типа | ||||
31 | Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgG (колич.) | Кровь из вены | 350 | 1 р.д. |
32 | Антитела к вирусу простого герпеса IgM | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
33 | Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа IgG (колич.) | Кровь из вены | 600 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Краснухи | ||||
34 | Антитела к вирусу краснухи IgM (колич.)
| Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
35 | Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Кори | ||||
36 | Антитела к вирусу кори IgG | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
37 | Антитела к вирусу кори IgМ | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
38 | Антитела к вирусу кори IgG (колич.) | Кровь из вены | 1100 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Эпштейна - Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||||
39 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (колич.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
40 | Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (колич.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Варицелла-Зостер (ветряная оспа, опоясывающий лишай)
| ||||
41 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgM (колич.) | Кровь из вены | 500 | 1 р.д. |
42 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер IgG (колич.) | Кровь из вены | 500 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Клещевого энцефалита | ||||
43 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG (колич.) | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
44 | Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
Определение антител к вирусу Паротита | ||||
45 | Антитела к вирусу паротита IgG (кач.) | Кровь из вены | 400 | 3 р.д. |
46 | Антитела к вирусу паротита IgM (кач.) | Кровь из вены | 400 | 3 р.д. |
Определение антител к возбудителю Инфекционной эритемы | ||||
47 | Антитела к парвовирусу В19 IgM | Кровь из вены | 500 | 3 р.д. |
48 | Антитела к парвовирусу В19 IgG | Кровь из вены | 500 | 3 р.д. |
Определение бактериальных антител | ||||
49 | Антитела к Helicobacter pylori IgG (колич.)
| Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
50 | Антитела к роду Chlamydophilla (Chlamydia pneumoniae) IgМ (титр) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
51 | Антитела к роду Chlamydophilla (Chlamydia pneumoniae) IgG (титр) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
52 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgA (титр) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
53 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ (титр) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
54 | Антитела к Chlamydia trachomatis IgG (титр) | Кровь из вены | 400
| 1 р.д. |
55 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgМ (кач.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
56 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (кач.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
57 | Антитела к Mycoplasma pneumoniae IgG (колич.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
58 | Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
59 | Антитела к Mycoplasma hominis IgA (кач.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
60 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG (титр) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
61 | Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA (кач.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
62 | Антитела к возбудителю боррелиоза IgG (болезнь Лайма) (кач.) | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
63 | Антитела к возбудителю иерсиниоза (Yersinia enterocolitica O3; О9) РПГА
| Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
64 | Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) РПГА | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
65 | Антитела к сальмонеллам (компл. диагностикум) РПГА | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
66 | Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi РПГА | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
67 | Антитела к шигеллам Зонне РПГА | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
68 | Антитела к шигеллам Флекснера РПГА | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
69 | Антитела к дифтерийному анатоксину РПГА | Кровь из вены | 400 | 3 р.д. |
70 | Антитела к возбудителю коклюша IgG (колич) | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
71 | Антитела к возбудителю коклюша IgM (колич) | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
72
| Антитела к возбудителю бруцеллеза РПГА | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
73 | Антитела к возбудителю листериоза РПГА | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
74 | Антитела к Mycobacterium tuberculosis (сумм.) | Кровь из вены | 1100 | 3 р.д. |
Определение антител к простейшим, паразитам и грибам | ||||
75 | Антитела к Toxoplasma gondii IgМ (колич.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
76 | Антитела к Toxoplasma gondii IgG (колич.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
77 | Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii | Кровь из вены | 600 | 1 р.д. |
78 | Антитела к антигенам эхинококка IgG (кач.) | Кровь из вены | 500 | 1 р.д. |
79 | Антитела к антигенам эхинококка IgG (титр) | Кровь из вены | 1200 | 2 р.д. |
80 | Антитела к антигенам гельминтов (токсокар, описторхисов, эхинококков, трихинелл) IgG | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
81 | Антитела к антигенам описторхисов IgG | Кровь из вены | 400 | 4 р.д. |
82 | Антитела к антигенам описторхисов IgG (титр) | Кровь из вены | 800 | 4 р.д. |
83 | Антитела к антигенам токсокар IgG (кач.) | Кровь из вены | 400 | 4 р.д. |
84 | Антитела к антигенам токсокар IgG (титр)
| Кровь из вены | 800 | 4 р.д. |
85 | Антитела к антигенам трихинелл IgG (кач.)
| Кровь из вены | 400 | 4 р.д. |
86 | Антитела к антигенам трихинелл IgG (титр) | Кровь из вены | 800
| 4 р.д. |
87 | Антитела к антигенам аскарид IgG (кач.) | Кровь из вены | 800 | 4 р.д. |
88 | Антитела к антигенам аскарид IgG (титр) | Кровь из вены | 2500 | 4 р.д. |
89 | Антитела к антигенам лямблий (сумм.) (кач.)
| Кровь из вены | 400 | 4 р.д. |
90 | Антитела к антигенам лямблий (сумм.) (титр) | Кровь из вены | 950 | 4 р.д. |
91 | Антитела к Trichomonas vaginalis IgG (титр) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
92 | Антитела к Candida IgG (кач.) | Кровь из вены | 400 | 1 р.д. |
93 | Антитела к Candida IgG (титр) | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
94 | Антитела к грибам Aspergilius IgG (кач.) | Кровь из вены | 500 | 1 р.д. |
95 | Антитела к грибам Aspergilius IgG (титр) | Кровь из вены | 1750 | 2 р.д. |
ПЦР-ДИАГНОСТИКА | ||||
Вирусные инфекции (кровь) | ||||
96 | Обнаружение вируса гепатита А (HAV)
| Кровь из вены | 500 | 4 р.д. |
97 | Обнаружение вируса гепатита B (HBV) (кач.) | Кровь из вены | 350 | 2 р.д. |
98 | Обнаружение вируса гепатита B (HBV) (колич.) | Кровь из вены | 1950 | 4 р.д. |
99 | Обнаружение вируса гепатита C (HСV) (кач.) | Кровь из вены | 450 | 4 р.д. |
100 | Обнаружение вируса гепатита C (HСV) (колич.) | Кровь из вены | 2500 | 4 р.д. |
101 | Проведение типирования вируса гепатита С (HCV) 5 типов | Кровь из вены | 1500 | 4 р.д. |
102 | Обнаружение вируса гепатита D (HDV) | Кровь из вены | 450 | 4 р.д. |
103 | Обнаружение вируса гепатита G (HGV) | Кровь из вены | 450 | 2 р.д. |
104 | Обнаружение цитомегаловируса
| Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
105 | Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
106 | Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Herpes simplex virus (HHV 6) | Кровь из вены | 400 | 4 р.д. |
107 | Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Herpes simplex virus (HHV 8) | Кровь из вены | 400 | 4 р.д. |
108 | Обнаружение вируса Варицелла-Зостер (VZV) | Кровь из вены | 400 | 2 р.д. |
109 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV)
| Кровь из вены | 400 | 4 р.д. |
110 | Обнаружение аденовируса (Adenovirus SP) | Кровь из вены | 400 | 4 р.д. |
Бактериальные инфекции (кровь) | ||||
111 | Обнаружение Chlamidia pneumonia | Кровь из вены | 350 | 4 р.д. |
112 | Обнаружение Mycoplasma pneumonia | Кровь из вены | 350 | 4 р.д. |
113 | Обнаружение стрептококка пневмония (Streptococcus pneumonia) | Кровь из вены | 350 | 4 р.д. |
114 | Обнаружение микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis – M. bovis complex) | Кровь из вены | 350 | 2 р.д. |
115 | Обнаружение листерии моноцитогенес (Listeria monocitogenes) | Кровь из вены | 350 | 4 р.д. |
116 | Обнаружение Toxoplasma gondii | Кровь из вены | 350 | 2 р.д. |
Вирусные инфекции | ||||
117 | Обнаружение цитомегаловируса | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала, моча | 180 | 2 р.д.
|
118 | Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180
| 2 р.д. |
119 | Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Herpes simplex virus)(HHV 6) | Слюна, моча, мокрота
| 180 | 4 р.д. |
120 | Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Herpes simplex virus)(HHV 8)
| Слюна, моча, мокрота | 180 | 4 р.д. |
121 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 16 (HPV 16) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 200 | 2 р.д. |
122 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 200 | 2 р.д. |
123 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 39, 59) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 200 | 2 р.д. |
124 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 200 | 4 р.д. |
125 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 26, 51 (HPV 26, 51) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 200 | 4 р.д. |
126 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 16, 31, 35 (HPV 16, 31, 35) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 200 | 2 р.д. |
127 | Обнаружение вируса папилломы человека тип 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 200 | 2 р.д. |
128 | Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала, мазок из зева | 180 | 4 р.д. |
129 | Обнаружение риновируса человека (Human rinoviruses) | Мазок из зева
| 180 | 4 р.д. |
130 | Обнаружение метапневмовируса (Human metapneumovirus) | Мазок из зева | 180 | 4 р.д. |
131 | Обнаружение вируса парагриппа (Parainfluenzae virus group (PIV) | Мазок из зева | 180 | 4 р.д. |
132 | Обнаружение коронавируса (Coronavirus) | Мазок из зева, кал
| 180 | 4 р.д. |
133 | Обнаружение респираторно-синцитиального вируса(Respiratory Synsytial virus) | Мазок из зева | 180 | 4 р.д. |
134 | Обнаружение аденовируса (Adenovirus sp.) | Мазок из зева, кал
| 200 | 4 р.д. |
Бактериальные инфекции | ||||
135 | Обнаружение Chlamidia trachomatis
| Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
136 | Обнаружение Chlamidia pneumonia | Мазок из зева | 180 | 4 р.д. |
137 | Обнаружение Mycoplasma hominis
| Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
138 | Обнаружение Mycoplasma genitalium
| Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 4 р.д. |
139 | Обнаружение Mycoplasma pneumonia | Мазок из зева | 180 | 2 р.д. |
140 | Обнаружение Ureaplasma urealyticum (Parvum + T960) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
141 | Обнаружение Ureaplasma urealyticum Parvum | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
142 | Обнаружение Ureaplasma urealyticum T960 | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
143 | Обнаружение Neisseria gonorrhoeae | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
144 | Обнаружение Gardnerella vaginalis | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
145 | Обнаружение гемолитического стрептококка (Streptococcus pyogenes) | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 4 р.д. |
146 | Обнаружение стрептококка пневмония (Streptococcus pneumonia) | Мазок из зева | 180 | 4 р.д. |
147
| Обнаружение микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis - M. bovis complex)
| Мазок из зева, макрота, моча
| 180 | 2 р.д. |
148 | Обнаружение возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) | Мазок из зева | 180 | 4 р.д. |
149 | Обнаружениетоксигенных штаммов коринебактерий дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)
| Мазок из зева
| 180 | 4 р.д. |
150 | Обнаружение Helicobacter pylori | Кал | 180 | 4 р.д. |
Прочие инфекции
| ||||
151 | Определение Toxoplasma gondii | Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
152 | Обнаружение Trichomonas vaginalis
| Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
153 | Обнаружение Candida albicans
| Соскоб из уретры и/или
цервикального канала | 180 | 2 р.д. |
Типирование генов (кровь)
| ||||
154 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DRB1 | Кровь из вены
| 500 | 4 р.д. |
155 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DQA1 | Кровь из вены | 500 | 4 р.д. |
156 | Проведение типирования генов HLA II класса локус DQB1 | Кровь из вены | 500 | 4 р.д. |